| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S181009A | 住宅 | 汎港润园 | 120.03㎡ | 毛坯 | 138万 | 2018-10-09 |
| S160908B | 住宅 | 富康花园 | 158.5㎡ | 精装 | 146万 | 2018-07-30 |
| S180526A | 住宅 | 富力城 | 320㎡ | 毛坯 | 430万 | 2018-05-26 |
| S180503A | 住宅 | 清水园 | 137㎡ | 精装 | 130万 | 2018-05-03 |
| S180430A | 住宅 | 南太湖东苑 | 100㎡ | 毛坯 | 90万 | 2018-04-30 |
S180408B
|
住宅 | 星河家园 | 95.2㎡ | 精装 | 56万 | 2018-04-08 |
| S171010J | 住宅 | 海上湾 | 99㎡ | 豪装 | 168万 | 2017-10-10 |
| S170718B | 住宅 | 富力城 | 138㎡ | 精装 | 151万 | 2017-07-18 |
| S160715B | 住宅 | 天玺花园 | 297.39㎡ | 毛坯 | 600万 | 2016-07-15 |
| S150316A | 住宅 | 金鼎国际 | 203㎡ | 豪装 | 186万 | 2015-03-16 |