编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02404141647091 ![]() |
住宅 | 春风长住 | 103㎡ | 毛坯 | 75万 | 2025-06-01 |
CSD02506010929055 | 住宅 | 悦君府 | 132㎡ | 简装 | 118万 | 2025-06-01 |
CSD02505281038059 | 住宅 | 上品湾 | 139㎡ | 毛坯 | 140万 | 2025-05-28 |
CSD02505221500015 | 住宅 | 城市之光 | 97㎡ | 较好装修 | 110万 | 2025-05-22 |
CSD02505201017073 | 住宅 | 金鼎国际 | 168㎡ | 精装 | 119万 | 2025-05-20 |
CSD02504280924031 | 住宅 | 黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 140万 | 2025-04-28 |
CSD02504221028111 | 住宅 | 爱家华府 | 143㎡ | 精装 | 112万 | 2025-04-22 |
CSD02504131406039 | 住宅 | 金色佳苑 | 125㎡ | 毛坯 | 85万 | 2025-04-20 |
CSD02503251630005 | 住宅 | 爱家华城下叠 | 137㎡ | 毛坯 | 150万 | 2025-03-25 |
CSD02503200933037 | 住宅 | 汀泽湾 | 106㎡ | 毛坯 | 85万 | 2025-03-20 |
CSD02503191604043 | 住宅 | 康泰小区 | 138㎡ | 精装 | 69万 | 2025-03-19 |
CSD02503180923021 | 住宅 | 美泉宫 | 410㎡ | 毛坯 | 850万 | 2025-03-18 |
CSD02503141510011![]() |
住宅 | 湖州天盛花园 | 123㎡ | 较好装修 | 160万 | 2025-03-14 |
CSD02503101417065 | 住宅 | 富力城小区 | 90㎡ | 精装 | 80万 | 2025-03-10 |
CSD02503101041009 | 住宅 | 馨河苑 | 143㎡ | 简装 | 110万 | 2025-03-10 |
CSD02503070905059 | 住宅 | 滨江鸣翠里 | 131㎡ | 毛坯 | 165万 | 2025-03-07 |
CSD02503061307019 | 住宅 | 富力城尚城二期 | 156㎡ | 毛坯 | 380万 | 2025-03-06 |
CSD02503031144063 | 住宅 | 湖山赋(龙之梦) | 156㎡ | 毛坯 | 300万 | 2025-03-03 |
CSD02503020923041 | 住宅 | 龙湖景璘府 | 111㎡ | 毛坯 | 100万 | 2025-03-02 |
CSD02503010856049 | 住宅 | 富力城三期 | 163㎡ | 毛坯 | 400万 | 2025-03-01 |
CSD02502271555069 | 住宅 | 富力城 | 163㎡ | 毛坯 | 380万 | 2025-02-27 |
CSD02502251545083 | 住宅 | 天际玖墅 | 270㎡ | 毛坯 | 560万 | 2025-02-25 |
CSD02502231057097 | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 123㎡ | 毛坯 | 123万 | 2025-02-23 |
CSD02403290844023 | 住宅 | 旧馆星之家小区 | 128㎡ | 精装 | 72万 | 2025-02-16 |
CSD02502140925043 | 住宅 | 浒井港小区 | 118㎡ | 精装 | 68万 | 2025-02-14 |
CSD02412031622017 | 住宅 | 水岸蓝庭 | 124㎡ | 精装 | 95万 | 2025-02-13 |
S230614C![]() |
住宅 | 织里吾悦广场忆境府 | 118.72㎡ | 毛坯 | 113万 | 2025-02-13 |
CSD02502130921019 | 住宅 | 城市之光 | 100㎡ | 精装 | 82万 | 2025-02-13 |