编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02510121043033 | 住宅 | 金鼎国际 | 131.76㎡ | 精装 | 85.6万 | 2025-10-12 |
CSD02510071050001 | 住宅 | 天河理想城 | 94㎡ | 简装 | 62万 | 2025-10-07 |
CSD02509281125045 | 住宅 | 碧桂园滨湖城(排屋) | 215㎡ | 毛坯 | 330万 | 2025-09-28 |
CSD02509221500005 | 住宅 | 珍贝翰林金街 | 124㎡ | 精装 | 90万 | 2025-09-22 |
CSD02509191623031 | 住宅 | 富力城 | 165㎡ | 精装 | 168万 | 2025-09-19 |
CSD02509191604031 | 住宅 | 织里吾悦广场 | 118㎡ | 毛坯 | 118万 | 2025-09-19 |
CSD02509141554031![]() |
住宅 | 中心花园 | 243㎡ | 精装 | 145万 | 2025-09-14 |
CSD02509071528075 | 住宅 | 国贸仁皇君澜阁 | 125㎡ | 毛坯 | 135万 | 2025-09-07 |
CSD02006171143503 | 住宅 | 金鼎国际叠墅(下叠) | 224㎡ | 简装 | 240万 | 2025-09-02 |
CSD02508311252003 | 住宅 | 诚品府 | 86㎡ | 毛坯 | 55万 | 2025-08-31 |
CSD02508211335015 | 住宅 | 湖山赋 | 155㎡ | 毛坯 | 260万 | 2025-08-21 |
CSD02508191634039 | 住宅 | 凯旋小区 | 100㎡ | 简装 | 45万 | 2025-08-19 |
CSD02508171140005 | 住宅 | 金鼎国际 | 89㎡ | 精装 | 68万 | 2025-08-17 |
CSD02508151209041 | 住宅 | 万景花苑(上品湾) | 150㎡ | 豪装 | 230万 | 2025-08-15 |
CSD02508051012023 | 住宅 | 爱家华府 | 110㎡ | 简装 | 85.8万 | 2025-08-05 |
CSD02208010905061 | 住宅 | 爱家华府 | 138㎡ | 简装 | 112万 | 2025-08-05 |
CSD02507271041011 | 住宅 | 碧桂园滨湖城 | 248㎡ | 精装 | 169万 | 2025-07-27 |
CSD02507260902013 | 住宅 | 珍贝小区 | 70㎡ | 简装 | 35万 | 2025-07-26 |
CSD02507201414015 | 住宅 | 中央府邸 | 261㎡ | 精装 | 480万 | 2025-07-20 |
CSD02507201404017 | 住宅 | 商城小区 | 95㎡ | 简装 | 40万 | 2025-07-20 |
CSD02507041425019 | 住宅 | 金鼎国际 | 131㎡ | 精装 | 88万 | 2025-07-04 |
CSD02503031144063 ![]() |
住宅 | 湖山赋(龙之梦) | 156㎡ | 毛坯 | 260万 | 2025-07-03 |
CSD02506301657099 | 住宅 | 华都中环广场 | 104㎡ | 毛坯 | 90万 | 2025-06-30 |
CSD02506291054037 | 住宅 | 赞成学士付 | 140㎡ | 精装 | 168万 | 2025-06-29 |
CSD02306061238044 ![]() |
住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 简装 | 76万 | 2025-06-26 |
CSD02506261109093 | 住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 简装 | 69万 | 2025-06-26 |
CSD02506251353015![]() |
住宅 | 织里人家 | 168㎡ | 精装 | 120万 | 2025-06-25 |
CSD02506211521025 | 住宅 | 富力城 | 89㎡ | 较好装修 | 78万 | 2025-06-21 |