| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S200506A | 住宅 | 碧桂园湖滨城 | 89㎡ | 精装 | 89万 | 2020-05-06 |
| S200502A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 97.9万 | 2020-05-02 |
| S200430E | 住宅 | 众盛广场 | 50㎡ | 精装 | 33万 | 2020-04-30 |
| S200428A | 住宅 | 华都中环广场 | 90㎡ | 毛坯 | 95万 | 2020-04-28 |
S200310F
|
住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 90万 | 2020-04-22 |
| S200417A | 住宅 | 太湖颐和山庄 | 120㎡ | 精装 | 160万 | 2020-04-17 |
| S190724A | 住宅 | 爱家华城(湖州) | 130㎡ | 毛坯 | 140万 | 2020-04-13 |
| S200405A | 住宅 | 新宏水岸蓝庭 | 124.5㎡ | 精装 | 145万 | 2020-04-05 |
| S200404A | 住宅 | 金都花园 | 200㎡ | 精装 | 110万 | 2020-04-04 |
| S200318B | 住宅 | 华都中环广场 | 134㎡ | 毛坯 | 148万 | 2020-03-18 |
| S200313A | 住宅 | 浒井港小区 | 210㎡ | 精装 | 145万 | 2020-03-13 |
| S200305B | 住宅 | 众盛商业广场 | 50㎡ | 精装 | 45万 | 2020-03-05 |
| S191223B | 住宅 | 上品学府 | 118㎡ | 毛坯 | 141.8万 | 2019-12-23 |
| S191217B | 住宅 | 旧馆镇 锦绣苑 | 144.34㎡ | 毛坯 | 70万 | 2019-12-17 |
| S191129B | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 122㎡ | 精装 | 123万 | 2019-11-29 |
| S191113C | 住宅 | 湖州西宸西区 | 95.46㎡ | 毛坯 | 126万 | 2019-11-13 |
| S191030A | 住宅 | 爱家华府 | 125㎡ | 简装 | 125万 | 2019-10-30 |
| S191025A | 住宅 | 栖梧桥商住小区 | 184.02㎡ | 精装 | 160万 | 2019-10-25 |
| S190921A | 住宅 | 星河花园 | 147㎡ | 精装 | 80万 | 2019-09-21 |
| S190920A | 住宅 | 景鸿铭城 | 33.67㎡ | 精装 | 40万 | 2019-09-20 |
| S171207A | 住宅 | 金都花园 | 216㎡ | 精装 | 138万 | 2019-09-05 |
| S190830B | 住宅 | 爱家皇家花园 | 145.6㎡ | 精装 | 146万 | 2019-08-30 |
S190814D
|
住宅 | 湖州华源城市花园 | 155.35㎡ | 毛坯 | 238万 | 2019-08-14 |
| S190814A | 住宅 | 金色佳苑 | 88㎡ | 精装 | 45万 | 2019-08-14 |
| S190803B | 住宅 | 余家漾月漾苑 | 360㎡ | 精装 | 560万 | 2019-08-03 |
| S190729C | 住宅 | 织里人家 | 167㎡ | 精装 | 160万 | 2019-07-29 |
S170809E
|
住宅 | 织里人家 | 249.95㎡ | 毛坯 | 158万 | 2019-07-11 |
| S190707A | 住宅 | 佳和玫瑰园 | 118㎡ | 基础装修 | 80万 | 2019-07-07 |