| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD02405221227057 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 138万 | 2024-05-22 |
| S240515A | 住宅 | 金鼎国际 | 125㎡ | 简装 | 92万 | 2024-05-15 |
| S191111A | 住宅 | 碧桂园黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 130万 | 2024-05-10 |
| S240508A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 125㎡ | 精装 | 140万 | 2024-05-08 |
| CSD02405060944061 | 住宅 | 祥新臻品府 | 97.46㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-05-06 |
| CSD02405030957077 | 住宅 | 爱家柏景湾 | 96㎡ | 毛坯 | 82万 | 2024-05-03 |
| S240412B | 商铺 | 晟舍童装市场 | 60㎡ | 简装 | 128万 | 2024-04-25 |
| CSD02404231233015 | 住宅 | 爱家华府 | 111㎡ | 简装 | 99万 | 2024-04-23 |
| CSD02404231130003 | 住宅 | 文苑小区 | 79.9㎡ | 简装 | 88万 | 2024-04-23 |
| S231211C | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 89.8万 | 2024-04-20 |
| S240415C | 住宅 | 珍贝金鼎国际 | 128㎡ | 精装 | 110万 | 2024-04-15 |
| S240409A | 住宅 | 旧馆载旺居 | 255㎡ | 毛坯 | 112万 | 2024-04-09 |
| S220805B | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 基础装修 | 135万 | 2024-04-08 |
| s230801A | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 简装 | 93万 | 2024-04-07 |
| S210811C | 住宅 | 爱家曦霖越 | 90㎡ | 毛坯 | 110万 | 2024-04-04 |
S220615B
|
住宅 | 富力湖州壹号 | 108㎡ | 精装 | 142万 | 2024-03-30 |
| S240321C | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 基础装修 | 120万 | 2024-03-21 |
| S240314D | 住宅 | 汇欣家园 | 100㎡ | 精装 | 98万 | 2024-03-14 |
S230628B
|
住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 130万 | 2024-03-14 |
| S140902C | 商住两用 | 红丰路 | 1幢 | 简装 | 125万 | 2024-03-13 |
| S231016A | 商住两用 | 迎春路 | 1幢 | 简装 | 108万 | 2024-03-12 |
| S240311A | 住宅 | 星海名城 | 96㎡ | 精装 | 113万 | 2024-03-11 |
| S240225B | 住宅 | 利民小区 | 125㎡ | 精装 | 86万 | 2024-02-25 |
| S240225A | 住宅 | 金鼎国际 | 126㎡ | 精装 | 103万 | 2024-02-25 |
S240220A
|
住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143㎡ | 精装 | 140万 | 2024-02-20 |
| S230221A | 住宅 | 万汇广场 | 140㎡ | 简装 | 135万 | 2024-02-18 |
| S240131A | 住宅 | 爱家华府 | 120㎡ | 精装 | 120万 | 2024-01-31 |
| S240130 | 住宅 | 爱家柏景湾 | 127㎡ | 简装 | 110万 | 2024-01-31 |