编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02507101531009 | 商住两用 | 凯旋路 | 1幢 | 简装 | 80万 | 2025-07-10 |
CSD02507041425019 | 住宅 | 金鼎国际 | 131㎡ | 精装 | 88万 | 2025-07-04 |
CSD02506301657099 | 住宅 | 华都中环广场 | 104㎡ | 毛坯 | 90万 | 2025-06-30 |
CSD02506251353015![]() |
住宅 | 织里人家 | 168㎡ | 精装 | 120万 | 2025-06-25 |
CSD02506141626055 | 住宅 | 织里吾悦广场 | 120㎡ | 毛坯 | 136万 | 2025-06-14 |
CSD02506020933029 | 住宅 | 四达小区 | 188㎡ | 较好装修 | 85万 | 2025-06-02 |
CSD02506010929055 | 住宅 | 悦君府 | 132㎡ | 简装 | 118万 | 2025-06-01 |
CSD02505281038059 | 住宅 | 上品湾 | 139㎡ | 毛坯 | 140万 | 2025-05-28 |
CSD02505221500015 | 住宅 | 城市之光 | 97㎡ | 较好装修 | 110万 | 2025-05-22 |
CSD02505221150001 | 商住两用 | 公园路 | 1幢 | 简装 | 100万 | 2025-05-22 |
CSD02505201017073 | 住宅 | 金鼎国际 | 168㎡ | 精装 | 119万 | 2025-05-20 |
CSD02504280924031 | 住宅 | 黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 140万 | 2025-04-28 |
CSD02504081418103 | 住宅 | 旧馆北港幸福一家排屋 | 255㎡ | 毛坯 | 120万 | 2025-04-20 |
CSD02504131406039 | 住宅 | 金色佳苑 | 125㎡ | 毛坯 | 85万 | 2025-04-20 |
CSD02504071419081 | 住宅 | 旧馆北港新村排屋 | 165㎡ | 毛坯 | 130万 | 2025-04-07 |
CSD02503231346041 | 住宅 | 祝良家园排屋 | 210㎡ | 毛坯 | 130万 | 2025-03-23 |
CSD02503200933037 | 住宅 | 汀泽湾 | 106㎡ | 毛坯 | 85万 | 2025-03-20 |
CSD02503141522031![]() |
商住两用 | 安泰路 | 1幢 | 较好装修 | 135万 | 2025-03-14 |
CSD02503101417065 | 住宅 | 富力城小区 | 90㎡ | 精装 | 80万 | 2025-03-10 |
CSD02503101041009 | 住宅 | 馨河苑 | 143㎡ | 简装 | 110万 | 2025-03-10 |
CSD01909201056004 | 商住两用 | 公园路 | 1幢 | 简装 | 115万 | 2025-03-06 |
CSD02503020923041 | 住宅 | 龙湖景璘府 | 111㎡ | 毛坯 | 100万 | 2025-03-02 |
CSD02502271317027 | 商铺 | 财富广场 | 268㎡ | 简装 | 100万 | 2025-02-27 |
CSD02009130942003 | 商住两用 | 人民东路 | 1幢 | 基础装修 | 88.8万 | 2025-02-25 |
CSD02502231057097 | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 123㎡ | 毛坯 | 123万 | 2025-02-23 |
CSD02502191403027 | 标准厂房 | 江南童装智慧园 | 230㎡ | 简装 | 96.6万 | 2025-02-19 |
CSD02412031622017 | 住宅 | 水岸蓝庭 | 124㎡ | 精装 | 95万 | 2025-02-13 |
S230614C![]() |
住宅 | 织里吾悦广场忆境府 | 118.72㎡ | 毛坯 | 113万 | 2025-02-13 |