| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S220731C | 住宅 | 凯东一路 | 147㎡ | 简装 | 88万 | 2024-06-28 |
| S240627I | 住宅 | 珍贝翰林金街 | 124㎡ | 毛坯 | 105万 | 2024-06-27 |
| CSD02406271120003 | 住宅 | 久立湖东府 | 85.18㎡ | 毛坯 | 100万 | 2024-06-27 |
| S230722A | 住宅 | 滨江春翠里 | 107㎡ | 毛坯 | 140万 | 2024-06-25 |
| CSD02406250901025 | 住宅 | 融创西山宸院 | 89㎡ | 精装 | 142万 | 2024-06-25 |
| S230831D | 住宅 | 碧桂园滨湖城 | 134㎡ | 精装 | 100万 | 2024-06-24 |
| S230728B | 住宅 | 馨水园 | 141.7㎡ | 简装 | 129万 | 2024-06-24 |
| CSD02406221658103 | 住宅 | 吴兴大道(富民路东) | 157㎡ | 精装 | 98万 | 2024-06-22 |
| S210616Z | 住宅 | 金鼎国际 | 180㎡ | 精装 | 128万 | 2024-06-22 |
| S210804A | 住宅 | 珍贝金鼎国际 | 87㎡ | 精装 | 80万 | 2024-06-22 |
| S180503B | 住宅 | 清水园 | 90㎡ | 精装 | 80万 | 2024-06-21 |
| S130526D | 住宅 | 中心星河花园 | 128㎡ | 毛坯 | 140万 | 2024-06-20 |
| CSD02405220907115 | 住宅 | 华都中环广场 | 105㎡ | 精装 | 100万 | 2024-06-17 |
CSD02406171652057
|
住宅 | 祥新臻品府 | 98㎡ | 精装 | 98万 | 2024-06-17 |
| S220610A | 住宅 | 华都中环广场 | 126㎡ | 毛坯 | 130万 | 2024-06-17 |
| S230821A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 85万 | 2024-06-11 |
CSD02406081247041
|
住宅 | 湖州东耀府 | 89.27㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-06-08 |
| CSD02406080856049 | 住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 精装 | 100万 | 2024-06-08 |
| S240607A | 住宅 | 兴和嘉园 | 85㎡ | 精装 | 85万 | 2024-06-07 |
| S230305 | 住宅 | 珍贝翰林府 | 89㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-06-05 |
| S201230A | 住宅 | 民丰世纪广场 | 120㎡ | 精装 | 145万 | 2024-06-03 |
| S210831A | 住宅 | 珍贝金鼎国际 | 120㎡ | 较好装修 | 105万 | 2024-06-03 |
| S240530A | 住宅 | 天际云墅 | 89㎡ | 毛坯 | 89万 | 2024-05-30 |
| CSD02405291732041 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 128㎡ | 简装 | 110万 | 2024-05-29 |
| S211029B | 住宅 | 上品学府 | 98㎡ | 精装 | 96万 | 2024-05-29 |
| CSD02405070923073 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 90㎡ | 精装 | 85万 | 2024-05-26 |
| S240523A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 128㎡ | 精装 | 126万 | 2024-05-23 |
S240415A
|
住宅 | 珍贝金鼎国际 | 98㎡ | 毛坯 | 81万 | 2024-05-23 |