| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD01912161112005 | 前后院厂房 | 利济中路 | 2幢 | 精装 | 1000万 | 2025-11-23 |
| CSD02511151605017 | 住宅 | 城市之光 | 100㎡ | 精装 | 80万 | 2025-11-15 |
CSD02403281408087
|
住宅 | 星河花园 | 97㎡ | 简装 | 50万 | 2025-11-14 |
| CSD02511131043035 | 住宅 | 如意小区 | 78㎡ | 简装 | 38万 | 2025-11-13 |
| CSD02511121312009 | 商铺 | 富民中路 | 13000㎡ | 精装 | 8000万 | 2025-11-12 |
| CSD02511121300001 | 商住两用 | 江南东路 | 2幢 | 简装 | 200万 | 2025-11-12 |
| CSD02511091551007 | 商铺 | 长安西路 | 45㎡ | 毛坯 | 117万 | 2025-11-09 |
| CSD02511091231001 | 商住两用 | 新光路(富民路以西) | 2幢 | 简装 | 400万 | 2025-11-09 |
| CSD02511020922013 | 商住两用 | 北京路(安置房) | 2幢 | 较好装修 | 255万 | 2025-11-02 |
| CSD02511011431005 | 商住两用 | 富民路 | 2幢 | 简装 | 520万 | 2025-11-01 |
| CSD02511011409041 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 简装 | 55万 | 2025-11-01 |
| CSD02510251600001 | 商住两用 | 富盛路 | 2幢 | 简装 | 380万 | 2025-10-25 |
| CSD02510231605049 | 住宅 | 振兴小区 | 90㎡ | 简装 | 面议 | 2025-10-23 |
| CSD02510231012015 | 车库 | 爱家皇家花园 | 13.2㎡ | 毛坯 | 13万 | 2025-10-23 |
| CSD02506140934035 | 住宅 | 上品湾 | 150㎡ | 毛坯 | 160万 | 2025-10-20 |
| CSD02510141219025 | 商住两用 | 商城西路(棉布城) | 1幢 | 简装 | 120万 | 2025-10-14 |
CSD02103181508004
|
前后院厂房 | 平湖西路 | 4幢 | 较好装修 | 800万 | 2025-10-14 |
| CSD02510121043033 | 住宅 | 金鼎国际 | 131.76㎡ | 精装 | 85.6万 | 2025-10-12 |
| CSD02509261115027 | 商住两用 | 商城路 | 1幢 | 简装 | 140万 | 2025-09-26 |
| CSD02509251512021 | 商铺 | 吴兴大道 | 13000㎡ | 豪装 | 8000万 | 2025-09-25 |
| CSD02509240954017 | 商住两用 | 轧村玉振路 | 1幢 | 简装 | 80万 | 2025-09-24 |
| CSD02509221500005 | 住宅 | 珍贝翰林金街 | 124㎡ | 精装 | 90万 | 2025-09-22 |
| CSD02509191623031 | 住宅 | 富力城 | 165㎡ | 精装 | 168万 | 2025-09-19 |
| CSD02509191604031 | 住宅 | 织里吾悦广场 | 118㎡ | 毛坯 | 118万 | 2025-09-19 |
| CSD02509171525039 | 标准厂房 | 蜗牛童装产业园 | 1938㎡ | 毛坯 | 678.3万 | 2025-09-17 |
CSD02509141554031
|
住宅 | 中心花园 | 243㎡ | 精装 | 145万 | 2025-09-14 |
| CSD02006171143503 | 住宅 | 金鼎国际叠墅(下叠) | 224㎡ | 简装 | 240万 | 2025-09-02 |
| CSD02508311252003 | 住宅 | 诚品府 | 86㎡ | 毛坯 | 55万 | 2025-08-31 |