编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02505281038059 | 住宅 | 上品湾 | 139㎡ | 毛坯 | 140万 | 2025-05-28 |
CSD02505221500015 | 住宅 | 城市之光 | 97㎡ | 较好装修 | 110万 | 2025-05-22 |
CSD02505221150001 | 商住两用 | 公园路 | 1幢 | 简装 | 100万 | 2025-05-22 |
CSD02505201028061 | 商住两用 | 富民中路 | 2幢 | 较好装修 | 420万 | 2025-05-20 |
CSD02505201017073 | 住宅 | 金鼎国际 | 168㎡ | 精装 | 119万 | 2025-05-20 |
CSD02505130929089 | 商住两用 | 洪湖路 | 2幢 | 简装 | 190万 | 2025-05-13 |
CSD02505130931025 | 商住两用 | 富强东路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2025-05-13 |
CSD02505010958047 | 住宅 | 杨湾小区 | 87㎡ | 简装 | 35万 | 2025-05-01 |
CSD02504281114051 | 商铺 | 织里中国童装城 | 39㎡ | 简装 | 50万 | 2025-04-28 |
CSD02504280924031 | 住宅 | 黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 140万 | 2025-04-28 |
CSD02504241205017 | 商住两用 | 安泰路 | 1幢 | 较好装修 | 190万 | 2025-04-25 |
CSD02502241253019 | 商住两用 | 织里北路 | 1幢 | 较好装修 | 158万 | 2025-04-23 |
CSD02504221617055 | 车库 | 华都中环广场地下车位 | 13.2㎡ | 毛坯 | 8万 | 2025-04-22 |
CSD02504221028111 | 住宅 | 爱家华府 | 143㎡ | 精装 | 112万 | 2025-04-22 |
CSD01903011149503![]() |
商住两用 | 康泰路 | 4幢 | 精装 | 880万 | 2025-04-21 |
CSD02504131406039 | 住宅 | 金色佳苑 | 125㎡ | 毛坯 | 85万 | 2025-04-20 |
CSD02504121724055 | 商住两用 | 富民南路 | 6幢 | 精装 | 1500万 | 2025-04-20 |
CSD02504171027099 | 标准厂房 | 联创谷 | 1150㎡ | 简装 | 405万 | 2025-04-20 |
CSD02503231346041 | 住宅 | 祝良家园排屋 | 210㎡ | 毛坯 | 130万 | 2025-03-23 |
CSD02503211217027 | 商住两用 | 富民中路 | 2幢 | 精装 | 680万 | 2025-03-21 |
CSD02503201052019 | 住宅 | 1001夜 | 30㎡ | 精装 | 18万 | 2025-03-20 |
CSD02503200933037 | 住宅 | 汀泽湾 | 106㎡ | 毛坯 | 85万 | 2025-03-20 |
CSD02503191604043 | 住宅 | 康泰小区 | 138㎡ | 精装 | 69万 | 2025-03-19 |
CSD02503180923021 | 住宅 | 美泉宫 | 410㎡ | 毛坯 | 850万 | 2025-03-18 |
CSD02503151021025 | 商住两用 | 晟舍童装市场 | 2幢 | 简装 | 190万 | 2025-03-15 |
CSD0250314 | 商住两用 | 今海岸 | 2幢 | 较好装修 | 1250万 | 2025-03-14 |
CSD02503141522031![]() |
商住两用 | 安泰路 | 1幢 | 较好装修 | 135万 | 2025-03-14 |
CSD02503141510011![]() |
住宅 | 湖州天盛花园 | 123㎡ | 较好装修 | 160万 | 2025-03-14 |