编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02506011029079 | 商住两用 | 民盛路 | 1幢 | 简装 | 150万 | 2025-06-01 |
CSD02404141647091 ![]() |
住宅 | 春风长住 | 103㎡ | 毛坯 | 75万 | 2025-06-01 |
CSD02506010929055 | 住宅 | 悦君府 | 132㎡ | 简装 | 118万 | 2025-06-01 |
CSD02505281038059 | 住宅 | 上品湾 | 139㎡ | 毛坯 | 140万 | 2025-05-28 |
CSD02505221500015 | 住宅 | 城市之光 | 97㎡ | 较好装修 | 110万 | 2025-05-22 |
CSD02505201028061 | 商住两用 | 富民中路 | 2幢 | 较好装修 | 420万 | 2025-05-20 |
CSD02505201017073 | 住宅 | 金鼎国际 | 168㎡ | 精装 | 119万 | 2025-05-20 |
CSD02504281114051 | 商铺 | 织里中国童装城 | 39㎡ | 简装 | 50万 | 2025-04-28 |
CSD02504280924031 | 住宅 | 黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 140万 | 2025-04-28 |
CSD02504221028111 | 住宅 | 爱家华府 | 143㎡ | 精装 | 112万 | 2025-04-22 |
CSD01903011149503![]() |
商住两用 | 康泰路 | 4幢 | 精装 | 880万 | 2025-04-21 |
CSD02504131406039 | 住宅 | 金色佳苑 | 125㎡ | 毛坯 | 85万 | 2025-04-20 |
CSD02504121724055 | 商住两用 | 富民南路 | 6幢 | 精装 | 1500万 | 2025-04-20 |
CSD02504171027099 | 标准厂房 | 联创谷 | 1150㎡ | 简装 | 405万 | 2025-04-20 |
CSD02503211217027 | 商住两用 | 富民中路 | 2幢 | 精装 | 680万 | 2025-03-21 |
CSD02503200933037 | 住宅 | 汀泽湾 | 106㎡ | 毛坯 | 85万 | 2025-03-20 |
CSD02503191604043 | 住宅 | 康泰小区 | 138㎡ | 精装 | 69万 | 2025-03-19 |
CSD02503180923021 | 住宅 | 美泉宫 | 410㎡ | 毛坯 | 850万 | 2025-03-18 |
CSD02503151021025 | 商住两用 | 晟舍童装市场 | 2幢 | 简装 | 190万 | 2025-03-15 |
CSD0250314 | 商住两用 | 今海岸 | 2幢 | 较好装修 | 1250万 | 2025-03-14 |
CSD02503141522031![]() |
商住两用 | 安泰路 | 1幢 | 较好装修 | 135万 | 2025-03-14 |
CSD02503141510011![]() |
住宅 | 湖州天盛花园 | 123㎡ | 较好装修 | 160万 | 2025-03-14 |
CSD02412151007075 ![]() |
商铺 | 湖州港南路 | 233㎡ | 基础装修 | 280万 | 2025-03-14 |
CSD02503101417065 | 住宅 | 富力城小区 | 90㎡ | 精装 | 80万 | 2025-03-10 |
CSD02503101041009 | 住宅 | 馨河苑 | 143㎡ | 简装 | 110万 | 2025-03-10 |
CSD02503061529131 | 标准厂房 | 砂洗城二期 | 567㎡ | 简装 | 290万 | 2025-03-06 |
CSD02503061307019 | 住宅 | 富力城尚城二期 | 156㎡ | 毛坯 | 380万 | 2025-03-06 |
CSD01909201056004 | 商住两用 | 公园路 | 1幢 | 简装 | 115万 | 2025-03-06 |