编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02404200931021 | 商住两用 | 市场中路 | 2幢 | 基础装修 | 260万 | 2024-04-20 |
CSD02404181712039 | 商住两用 | 安泰路 | 1幢 | 基础装修 | 200万 | 2024-04-18 |
S240318A | 住宅 | 中昂朗郡 | 140㎡ | 简装 | 160万 | 2024-04-10 |
S190604A | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 简装 | 160万 | 2024-04-08 |
S180201A | 商住两用 | 繁荣路 | 2幢 | 简装 | 250万 | 2024-04-08 |
S180430D | 商住两用 | 永安路 | 1.5幢 | 简装 | 150万 | 2024-04-08 |
S230622A | 住宅 | 爱家华府 | 125㎡ | 毛坯 | 190万 | 2024-04-02 |
S240401B | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 基础装修 | 220万 | 2024-04-01 |
S240328A | 住宅 | 卓越府 | 118㎡ | 毛坯 | 197万 | 2024-03-28 |
S240326A | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 基础装修 | 250万 | 2024-03-26 |
S240325D | 商住两用 | 永盛路(富民路以西) | 2幢 | 基础装修 | 230万 | 2024-03-25 |
S240318C | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 基础装修 | 250万 | 2024-03-18 |
S231005A | 商住两用 | 红丰路 | 2幢 | 简装 | 228万 | 2024-03-13 |
S151007A | 商住两用 | 栖盛路 | 1幢 | 精装 | 220万 | 2024-02-18 |
S190808A ![]() |
商住两用 | 兴旺二路 | 2幢 | 简装 | 198万 | 2024-02-02 |
S140316A ![]() |
商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 简装 | 220万 | 2024-01-03 |
S231224A | 住宅 | 新天地 | 165㎡ | 精装 | 168万 | 2023-12-24 |
S231205A | 商铺 | 财富广场 | 270㎡ | 简装 | 170万 | 2023-12-05 |
S231111A | 商住两用 | 为民路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2023-11-11 |
S231106A | 标准厂房 | 祺龙科技城工业园 | 515㎡ | 简装 | 250万 | 2023-11-06 |
S231026A | 住宅 | 富力城小区 | 165㎡ | 精装 | 160万 | 2023-10-26 |
S231020A | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 140㎡ | 精装 | 150万 | 2023-10-20 |
S231015A | 商住两用 | 富民路 | 100幢 | 简装 | 280万 | 2023-10-15 |
S210729C![]() |
商住两用 | 振兴路 | 2幢 | 精装 | 280万 | 2023-10-12 |
S231011C ![]() |
住宅 | 富力城 | 166㎡ | 精装 | 165万 | 2023-10-11 |
S231007A | 商铺 | 彩纷路 | 116㎡ | 简装 | 265万 | 2023-10-07 |
S230608D | 住宅 | 中央世家 | 141㎡ | 豪装 | 208万 | 2023-10-05 |
S230917B | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 简装 | 260万 | 2023-09-17 |