编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02508280917037 | 商住两用 | 永泰路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2025-08-28 |
CSD02508211335015 | 住宅 | 湖山赋 | 155㎡ | 毛坯 | 260万 | 2025-08-21 |
CSD01912301031502 | 商住两用 | 茵特拉根 | 2幢 | 简装 | 240万 | 2025-08-21 |
CSD02508211225023 | 商住两用 | 杭州路 | 2幢 | 简装 | 240万 | 2025-08-21 |
CSD02508201350003 | 商住两用 | 富民路 | 1幢 | 简装 | 200万 | 2025-08-20 |
CSD02508151209041 | 住宅 | 万景花苑(上品湾) | 150㎡ | 豪装 | 230万 | 2025-08-15 |
CSD02101090852002 | 商住两用 | 民盛西路 | 2幢 | 较好装修 | 268万 | 2025-08-07 |
CSD02508061607053 | 标准厂房 | 砂洗城 | 630㎡ | 简装 | 260万 | 2025-08-06 |
CSD02508051210003 | 标准厂房 | 大港路祺龙科技城 | 465㎡ | 简装 | 172万 | 2025-08-05 |
CSD02507271041011 | 住宅 | 碧桂园滨湖城 | 248㎡ | 精装 | 169万 | 2025-07-27 |
CSD02507181608079 | 商铺 | 织里北路 | 88㎡ | 较好装修 | 200万 | 2025-07-18 |
CSD02503031144063 ![]() |
住宅 | 湖山赋(龙之梦) | 156㎡ | 毛坯 | 260万 | 2025-07-03 |
CSD02506291054037 | 住宅 | 赞成学士付 | 140㎡ | 精装 | 168万 | 2025-06-29 |
CSD02506211257043 | 标准厂房 | 砂洗城印花厂 | 630㎡ | 简装 | 260万 | 2025-06-21 |
CSD02506140934035 | 住宅 | 上品湾 | 150㎡ | 毛坯 | 200万 | 2025-06-14 |
CSD02506041638095 | 住宅 | 上品湾 | 149㎡ | 毛坯 | 170万 | 2025-06-04 |
CSD02506011029079 | 商住两用 | 民盛路 | 1幢 | 简装 | 150万 | 2025-06-01 |
CSD02505130929089 | 商住两用 | 洪湖路 | 2幢 | 简装 | 190万 | 2025-05-13 |
CSD02505130931025 | 商住两用 | 富强东路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2025-05-13 |
CSD02504241205017 | 商住两用 | 安泰路 | 1幢 | 较好装修 | 190万 | 2025-04-25 |
CSD02502241253019 | 商住两用 | 织里北路 | 1幢 | 较好装修 | 158万 | 2025-04-23 |
CSD02503251630005 | 住宅 | 爱家华城下叠 | 137㎡ | 毛坯 | 150万 | 2025-03-25 |
CSD02503151021025 | 商住两用 | 晟舍童装市场 | 2幢 | 简装 | 190万 | 2025-03-15 |
CSD02503141510011![]() |
住宅 | 湖州天盛花园 | 123㎡ | 较好装修 | 160万 | 2025-03-14 |
CSD02412151007075 ![]() |
商铺 | 湖州港南路 | 233㎡ | 基础装修 | 280万 | 2025-03-14 |
CSD02503070905059 | 住宅 | 滨江鸣翠里 | 131㎡ | 毛坯 | 165万 | 2025-03-07 |
CSD02503061529131 | 标准厂房 | 砂洗城二期 | 567㎡ | 简装 | 290万 | 2025-03-06 |
CSD02502242155007 | 标准厂房 | 祺龙科技城 | 527㎡ | 简装 | 220万 | 2025-02-25 |