| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S210406B | 住宅 | 织里人家 | 141.8㎡ | 精装 | 113万 | 2024-07-05 |
| CSD02406291710001 | 住宅 | 米兰商务广场 | 145㎡ | 简装 | 105万 | 2024-06-29 |
| S220731C | 住宅 | 凯东一路 | 147㎡ | 简装 | 88万 | 2024-06-28 |
| S230728B | 住宅 | 馨水园 | 141.7㎡ | 简装 | 129万 | 2024-06-24 |
| CSD02406221658103 | 住宅 | 吴兴大道(富民路东) | 157㎡ | 精装 | 98万 | 2024-06-22 |
| S210616Z | 住宅 | 金鼎国际 | 180㎡ | 精装 | 128万 | 2024-06-22 |
| S220610A | 住宅 | 华都中环广场 | 126㎡ | 毛坯 | 130万 | 2024-06-17 |
| S201230A | 住宅 | 民丰世纪广场 | 120㎡ | 精装 | 145万 | 2024-06-03 |
S240415A
|
住宅 | 珍贝金鼎国际 | 98㎡ | 毛坯 | 81万 | 2024-05-23 |
| CSD02405221227057 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 138万 | 2024-05-22 |
| S191111A | 住宅 | 碧桂园黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 130万 | 2024-05-10 |
| S231211C | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 89.8万 | 2024-04-20 |
| S240409A | 住宅 | 旧馆载旺居 | 255㎡ | 毛坯 | 112万 | 2024-04-09 |
S230628B
|
住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 130万 | 2024-03-14 |
| S240225B | 住宅 | 利民小区 | 125㎡ | 精装 | 86万 | 2024-02-25 |
| S240225A | 住宅 | 金鼎国际 | 126㎡ | 精装 | 103万 | 2024-02-25 |
S240220A
|
住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143㎡ | 精装 | 140万 | 2024-02-20 |
| S231211B | 住宅 | 汀泽湾 | 107㎡ | 毛坯 | 110万 | 2023-12-11 |
| S231211A | 住宅 | 爱家华府 | 125㎡ | 精装 | 148万 | 2023-12-11 |
| S180829G | 住宅 | 康泰路 | 180㎡ | 精装 | 90万 | 2023-12-08 |
| S231204A | 住宅 | 碧桂园碧云湾 | 118㎡ | 精装 | 128万 | 2023-12-04 |
| S231112A | 住宅 | 尊园 | 160㎡ | 精装 | 110万 | 2023-11-12 |
| S180718B | 住宅 | 富康花园 | 165㎡ | 精装 | 118万 | 2023-09-27 |
| S230925A | 住宅 | 汀泽湾 | 107㎡ | 毛坯 | 100万 | 2023-09-25 |
| S230922A | 住宅 | 金鼎国际 | 131㎡ | 精装 | 119万 | 2023-09-22 |
| S220124B | 住宅 | 上品学府 | 128㎡ | 简装 | 140万 | 2023-09-13 |
| S220903A | 住宅 | 南太湖东苑 | 110㎡ | 毛坯 | 95万 | 2023-09-07 |
| S230815C | 住宅 | 爱家柏景湾 | 140㎡ | 毛坯 | 120万 | 2023-08-15 |