编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02507271041011 | 住宅 | 碧桂园滨湖城 | 248㎡ | 精装 | 169万 | 2025-07-27 |
CSD02503031144063 ![]() |
住宅 | 湖山赋(龙之梦) | 156㎡ | 毛坯 | 260万 | 2025-07-03 |
CSD02506291054037 | 住宅 | 赞成学士付 | 140㎡ | 精装 | 168万 | 2025-06-29 |
CSD02506140934035 | 住宅 | 上品湾 | 150㎡ | 毛坯 | 200万 | 2025-06-14 |
CSD02506041638095 | 住宅 | 上品湾 | 149㎡ | 毛坯 | 170万 | 2025-06-04 |
CSD02503251630005 | 住宅 | 爱家华城下叠 | 137㎡ | 毛坯 | 150万 | 2025-03-25 |
CSD02503141510011![]() |
住宅 | 湖州天盛花园 | 123㎡ | 较好装修 | 160万 | 2025-03-14 |
CSD02503070905059 | 住宅 | 滨江鸣翠里 | 131㎡ | 毛坯 | 165万 | 2025-03-07 |
CSD02501111448067 | 住宅 | 中央府邸 | 187㎡ | 豪装 | 198万 | 2025-01-11 |
CSD02411211238025 | 住宅 | 爱家柏景湾 | 113㎡ | 毛坯 | 160万 | 2024-11-21 |
S200602A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 230㎡ | 精装 | 162万 | 2024-10-28 |
CSD02410191620011 | 住宅 | 翰林金街 | 175㎡ | 毛坯 | 160万 | 2024-10-19 |
CSD02407030944067 | 住宅 | 恒大悦珑湾 | 240㎡ | 毛坯 | 249万 | 2024-10-19 |
CSD02410181638095 | 住宅 | 水岸蓝庭 | 145㎡ | 毛坯 | 280万 | 2024-10-18 |
CSD02410161711027 | 住宅 | 金世纪铭城 | 145㎡ | 毛坯 | 200万 | 2024-10-16 |
CSD02406241552031 | 住宅 | 绿色家园碧柳苑 | 169㎡ | 精装 | 192万 | 2024-10-08 |
CSD02409211446049 | 住宅 | 金鼎国际 | 190㎡ | 精装 | 170万 | 2024-09-24 |
CSD02409211747071 | 住宅 | 滨江春翠里 | 128㎡ | 毛坯 | 185万 | 2024-09-21 |
S220512A | 住宅 | 湖州城市之心 | 156㎡ | 精装 | 180万 | 2024-09-11 |
S220523B | 住宅 | 新宏水岸蓝庭 | 148㎡ | 毛坯 | 245万 | 2024-09-10 |
CSD02409061337021 | 住宅 | 万景花苑 | 144㎡ | 精装 | 180万 | 2024-09-06 |
CSD02409021223031 | 住宅 | 中央府邸 | 189㎡ | 精装 | 200万 | 2024-09-02 |
S240329B | 住宅 | 融创西山宸院 | 144㎡ | 毛坯 | 185万 | 2024-08-07 |
CSD02407230932035 | 住宅 | 滨江鸣翠里 | 131㎡ | 毛坯 | 186万 | 2024-07-23 |
S230831A | 住宅 | 富力城悦墅 | 173.45㎡ | 毛坯 | 165万 | 2024-07-16 |
S230604B | 住宅 | 湖州卓越府 | 100㎡ | 毛坯 | 185万 | 2024-07-06 |
S240307B | 住宅 | 爱家皇家花园 | 181㎡ | 豪装 | 295万 | 2024-07-05 |
S240308A ![]() |
住宅 | 水岸蓝庭 | 184㎡ | 毛坯 | 235万 | 2024-07-05 |