编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
S240329B | 住宅 | 融创西山宸院 | 144㎡ | 毛坯 | 185万 | 2024-08-07 |
S240822A | 住宅 | 中心花园 | 148㎡ | 精装 | 103.6万 | 2024-07-22 |
S240718A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 145㎡ | 精装 | 122万 | 2024-07-18 |
S210818A | 住宅 | 景富花园 | 172㎡ | 精装 | 116万 | 2024-07-17 |
S230319A | 住宅 | 爱家华府 | 140㎡ | 简装 | 124万 | 2024-07-16 |
S230831A | 住宅 | 富力城悦墅 | 173.45㎡ | 毛坯 | 165万 | 2024-07-16 |
S200525A | 住宅 | 今海岸住宅小区 | 143.74㎡ | 精装 | 90万 | 2024-07-11 |
S220805C | 住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 135万 | 2024-07-06 |
S210406B | 住宅 | 织里人家 | 141.8㎡ | 精装 | 113万 | 2024-07-05 |
S230903B | 住宅 | 富力城悦界 | 173.45㎡ | 毛坯 | 180万 | 2024-07-03 |
CSD02406291710001 | 住宅 | 米兰商务广场 | 145㎡ | 简装 | 105万 | 2024-06-29 |
S220731C | 住宅 | 凯东一路 | 147㎡ | 简装 | 88万 | 2024-06-28 |
S240328D | 住宅 | 太湖颐和山庄 | 143㎡ | 精装 | 190万 | 2024-06-27 |
S230728B | 住宅 | 馨水园 | 141.7㎡ | 简装 | 129万 | 2024-06-24 |
CSD02406221658103 | 住宅 | 吴兴大道(富民路东) | 157㎡ | 精装 | 98万 | 2024-06-22 |
CSD02404191650011 | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143.32㎡ | 精装 | 152万 | 2024-06-18 |
S190723A | 住宅 | 湖州天际花园 | 143.5㎡ | 精装 | 210万 | 2024-06-06 |
S220213A | 住宅 | 民丰世纪广场 | 145㎡ | 精装 | 150万 | 2024-06-05 |
CSD02405221227057 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 138万 | 2024-05-22 |
CSD02405201028133 | 住宅 | 湖州天际花园 | 178.8㎡ | 毛坯 | 290万 | 2024-05-20 |
CSD02405180907119 | 住宅 | 富力城二期 | 156㎡ | 毛坯 | 315万 | 2024-05-18 |
S191111A | 住宅 | 碧桂园黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 130万 | 2024-05-10 |
S240311B | 住宅 | 星海名城 | 176㎡ | 精装 | 180万 | 2024-04-22 |
S240318A | 住宅 | 中昂朗郡 | 140㎡ | 简装 | 160万 | 2024-04-10 |
S230628B ![]() |
住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 130万 | 2024-03-14 |
S240310B![]() |
住宅 | 湖州凯莱国际 | 175㎡ | 精装 | 280万 | 2024-03-10 |
S240220A![]() |
住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143㎡ | 精装 | 140万 | 2024-02-20 |
S230221A | 住宅 | 万汇广场 | 140㎡ | 简装 | 135万 | 2024-02-18 |