| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S220219B | 商住两用 | 民盛路 | 1幢 | 简装 | 160万 | 2024-07-06 |
| S200720A | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 简装 | 200万 | 2024-06-18 |
| CSD02405221306029 | 商住两用 | 景富路 | 2幢 | 基础装修 | 260万 | 2024-05-22 |
| CSD02404200931021 | 商住两用 | 市场中路 | 2幢 | 基础装修 | 260万 | 2024-04-20 |
| S190604A | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 简装 | 160万 | 2024-04-08 |
| S180430D | 商住两用 | 永安路 | 1.5幢 | 简装 | 150万 | 2024-04-08 |
| S240401B | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 基础装修 | 220万 | 2024-04-01 |
| S240326A | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 基础装修 | 250万 | 2024-03-26 |
| S240325D | 商住两用 | 永盛路(富民路以西) | 2幢 | 基础装修 | 230万 | 2024-03-25 |
| S240318C | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 基础装修 | 250万 | 2024-03-18 |
| S151007A | 商住两用 | 栖盛路 | 1幢 | 精装 | 220万 | 2024-02-18 |
S140316A
|
商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 简装 | 220万 | 2024-01-03 |
| S231111A | 商住两用 | 为民路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2023-11-11 |
S210729C
|
商住两用 | 振兴路 | 2幢 | 精装 | 280万 | 2023-10-12 |
| S230917B | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 简装 | 260万 | 2023-09-17 |
| S230910A | 商住两用 | 河西新村 | 2幢 | 简装 | 230万 | 2023-09-10 |
| S211025D | 商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 较好装修 | 208万 | 2023-09-03 |
| S230903A | 商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 简装 | 239万 | 2023-09-03 |
| S230831C | 商住两用 | 月湖路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2023-08-31 |
S230302B
|
商住两用 | 渤海路 | 1幢 | 较好装修 | 188万 | 2023-08-19 |
| S200410C | 商住两用 | 江南东路 | 1幢 | 简装 | 165万 | 2023-08-10 |
| S180925A | 商住两用 | 新光路 | 2幢 | 较好装修 | 280万 | 2023-08-10 |
| S230623A | 商住两用 | 利民路 | 2幢 | 简装 | 205万 | 2023-06-23 |
| S230619A | 商住两用 | 天津路 | 2幢 | 简装 | 200万 | 2023-06-19 |
| S2630601A | 商住两用 | 利民路 | 2幢 | 简装 | 260万 | 2023-06-01 |
| S221211A | 商住两用 | 渤海路 | 1幢 | 简装 | 280万 | 2023-04-07 |
| S230330A | 商住两用 | 晓康路 | 1幢 | 简装 | 150万 | 2023-03-30 |
| S230228A | 商住两用 | 大河新村 | 1幢 | 简装 | 180万 | 2023-02-28 |