编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02506011029079 | 商住两用 | 民盛路 | 1幢 | 简装 | 150万 | 2025-06-01 |
CSD02503151021025 | 商住两用 | 晟舍童装市场 | 2幢 | 简装 | 190万 | 2025-03-15 |
CSD02412160940005 | 商住两用 | 棉布城 | 2幢 | 简装 | 180万 | 2025-02-22 |
CSD02412160940005 | 商住两用 | 棉布城 | 2幢 | 基础装修 | 200万 | 2024-12-16 |
CSD02412131623035 | 商住两用 | 棉布城 | 2幢 | 简装 | 255万 | 2024-12-13 |
CSD02412131404019 | 商住两用 | 棉布城 | 2幢 | 毛坯 | 180万 | 2024-12-13 |
CSD02411230901011 | 商住两用 | 众盛路 | 1幢 | 简装 | 180万 | 2024-11-23 |
CSD02411121711017 | 商住两用 | 富盛路 | 1幢 | 简装 | 180万 | 2024-11-12 |
CSD02410281227023 | 商住两用 | 棉布城 | 1幢 | 基础装修 | 150万 | 2024-10-28 |
CSD02409241323007 | 商住两用 | 振兴路 | 2幢 | 毛坯 | 200万 | 2024-09-24 |
CSD01902230841501 | 商住两用 | 振兴路 | 2幢 | 简装 | 210万 | 2024-09-21 |
CSD02409211054057 | 商住两用 | 东安路 | 1幢 | 简装 | 220万 | 2024-09-21 |
S220219B | 商住两用 | 民盛路 | 1幢 | 简装 | 160万 | 2024-07-06 |
S220221A | 商住两用 | 迎春路 | 2幢 | 简装 | 228万 | 2024-07-05 |
CSD02405221306029 | 商住两用 | 景富路 | 2幢 | 基础装修 | 260万 | 2024-05-22 |
CSD02404200931021 | 商住两用 | 市场中路 | 2幢 | 基础装修 | 260万 | 2024-04-20 |
S180430D | 商住两用 | 永安路 | 1.5幢 | 简装 | 150万 | 2024-04-08 |
S240325D | 商住两用 | 永盛路(富民路以西) | 2幢 | 基础装修 | 230万 | 2024-03-25 |
S240318C | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 基础装修 | 250万 | 2024-03-18 |
S190808A ![]() |
商住两用 | 兴旺二路 | 2幢 | 简装 | 198万 | 2024-02-02 |
S140316A ![]() |
商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 简装 | 220万 | 2024-01-03 |
S231111A | 商住两用 | 为民路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2023-11-11 |
S230910A | 商住两用 | 河西新村 | 2幢 | 简装 | 230万 | 2023-09-10 |
S211025D | 商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 较好装修 | 208万 | 2023-09-03 |
S230903A | 商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 简装 | 239万 | 2023-09-03 |
S230302B ![]() |
商住两用 | 渤海路 | 1幢 | 较好装修 | 188万 | 2023-08-19 |
S180925A | 商住两用 | 新光路 | 2幢 | 较好装修 | 280万 | 2023-08-10 |
S230623A | 商住两用 | 利民路 | 2幢 | 简装 | 205万 | 2023-06-23 |