| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
S190808A
|
商住两用 | 兴旺二路 | 2幢 | 简装 | 198万 | 2024-02-02 |
| S240115B | 商住两用 | 吴兴大道(茵特拉根)... | 4幢 | 精装 | 630万 | 2024-01-15 |
| S240112A | 商住两用 | 市场南路 | 2幢 | 简装 | 500万 | 2024-01-15 |
| S240111A | 商住两用 | 茵特拉根 | 288幢 | 精装 | 300万 | 2024-01-11 |
| S240104A | 商住两用 | 康泰西路 | 2幢 | 简装 | 360万 | 2024-01-04 |
S140316A
|
商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 简装 | 220万 | 2024-01-03 |
| S210303A | 商住两用 | 幸福路 | 1幢 | 基础装修 | 120万 | 2023-12-27 |
| S231220C | 商住两用 | 太湖丽景 | 35.8幢 | 精装 | 24万 | 2023-12-20 |
| S231128B | 商住两用 | 庆丰路 | 2幢 | 精装 | 面议 | 2023-11-28 |
| S231127B | 商住两用 | 富康路 | 1幢 | 较好装修 | 498万 | 2023-11-27 |
| S231111A | 商住两用 | 为民路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2023-11-11 |
| S231105A | 商住两用 | 兴泰路 | 2幢 | 简装 | 520万 | 2023-11-05 |
| S191210C | 商住两用 | 钱塘江西路 | 3幢 | 精装 | 700万 | 2023-10-05 |
| S150910A | 商住两用 | 东安路 | 2幢 | 较好装修 | 410万 | 2023-09-26 |
| S230910A | 商住两用 | 河西新村 | 2幢 | 简装 | 230万 | 2023-09-10 |
| S210818D | 商住两用 | 华都中环商务广场 | 2幢 | 较好装修 | 630万 | 2023-09-07 |
| S211025D | 商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 较好装修 | 208万 | 2023-09-03 |
| S230903A | 商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 简装 | 239万 | 2023-09-03 |
| S230902A | 商住两用 | 星光路 | 2幢 | 简装 | 550万 | 2023-09-02 |
| S230829B | 商住两用 | 吴兴大道 | 2幢 | 简装 | 860万 | 2023-08-29 |
| S230822C | 商住两用 | 富民路 | 2幢 | 简装 | 608万 | 2023-08-22 |
S230302B
|
商住两用 | 渤海路 | 1幢 | 较好装修 | 188万 | 2023-08-19 |
| S230109A | 商住两用 | 景富路 | 2幢 | 简装 | 350万 | 2023-08-16 |
| S201012B | 商住两用 | 吴兴大道 | 2幢 | 简装 | 605万 | 2023-08-14 |
| S180925A | 商住两用 | 新光路 | 2幢 | 较好装修 | 280万 | 2023-08-10 |
| S220722C | 商住两用 | 利强中路 | 2幢 | 精装 | 600万 | 2023-08-08 |
| s230803A | 商住两用 | 渤海路 | 1幢 | 简装 | 380万 | 2023-08-03 |
| S230728A | 商住两用 | 新光路 | 5幢 | 简装 | 1280万 | 2023-07-28 |