| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S210228B | 商住两用 | 凯东一路北 | 200幢 | 简装 | 210万 | 2021-02-28 |
| S210226C | 商住两用 | 珠江西路 | 2幢 | 简装 | 260万 | 2021-02-26 |
| S210104A | 商住两用 | 凯东一路 | 1幢 | 较好装修 | 150万 | 2021-01-04 |
| S210101C | 商住两用 | 大将西路 | 1幢 | 基础装修 | 285万 | 2021-01-01 |
S191225A
|
商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 精装 | 240万 | 2020-12-25 |
| S200914F | 商住两用 | 中华路 | 1幢 | 较好装修 | 160万 | 2020-09-14 |
| S200801C | 商住两用 | 庆丰西路 | 1幢 | 简装 | 215万 | 2020-08-01 |
| S200801B | 商住两用 | 晟舍童装市场 | 1幢 | 基础装修 | 235万 | 2020-08-01 |
| S200319A | 商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 简装 | 230万 | 2020-03-19 |
| S160322A | 商住两用 | 中华路 | 2幢 | 基础装修 | 270万 | 2019-08-26 |
S150724
|
商住两用 | 佳雪小区 | 2幢 | 简装 | 260万 | 2019-07-17 |
| S190418D | 商住两用 | 大将路 | 1幢 | 简装 | 220万 | 2019-04-18 |
| S181118A | 商住两用 | 长安路 | 1幢 | 简装 | 220万 | 2018-11-18 |
| S140217C | 商住两用 | 益民东路 | 1幢 | 精装 | 210万 | 2018-08-26 |
| S180730A | 商住两用 | 广湖路 | 2幢 | 基础装修 | 245万 | 2018-07-30 |
| S180121D | 商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2018-07-19 |
S150925A
|
商住两用 | 广湖路 | 2幢 | 较好装修 | 260万 | 2017-12-22 |
| CSD01902221012004 | 商住两用 | 彩虹路 | 2幢 | 简装 | 235万 | 2017-10-11 |
| S170921A | 商住两用 | 兴旺路 | 2幢 | 简装 | 270万 | 2017-09-21 |
| S170823A | 商住两用 | 湖滨路 | 2幢 | 简装 | 285万 | 2017-08-23 |
| S160908E | 商住两用 | 商城路 | 2幢 | 简装 | 200万 | 2017-07-11 |
| 130519A | 商住两用 | 太湖路 | 2幢 | 简装 | 240万 | 2013-05-19 |