编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
S231005A | 商住两用 | 红丰路 | 2幢 | 简装 | 228万 | 2024-03-13 |
S151007A | 商住两用 | 栖盛路 | 1幢 | 精装 | 220万 | 2024-02-18 |
S190808A ![]() |
商住两用 | 兴旺二路 | 2幢 | 简装 | 198万 | 2024-02-02 |
S140316A ![]() |
商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 简装 | 220万 | 2024-01-03 |
S231224A | 住宅 | 新天地 | 165㎡ | 精装 | 168万 | 2023-12-24 |
S231205A | 商铺 | 财富广场 | 270㎡ | 简装 | 170万 | 2023-12-05 |
S231111A | 商住两用 | 为民路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2023-11-11 |
S231106A | 标准厂房 | 祺龙科技城工业园 | 515㎡ | 简装 | 250万 | 2023-11-06 |
S231026A | 住宅 | 富力城小区 | 165㎡ | 精装 | 160万 | 2023-10-26 |
S231020A | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 140㎡ | 精装 | 150万 | 2023-10-20 |
S231015A | 商住两用 | 富民路 | 100幢 | 简装 | 280万 | 2023-10-15 |
S210729C![]() |
商住两用 | 振兴路 | 2幢 | 精装 | 280万 | 2023-10-12 |
S231011C ![]() |
住宅 | 富力城 | 166㎡ | 精装 | 165万 | 2023-10-11 |
S231007A | 商铺 | 彩纷路 | 116㎡ | 简装 | 265万 | 2023-10-07 |
S230608D | 住宅 | 中央世家 | 141㎡ | 豪装 | 208万 | 2023-10-05 |
S230917B | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 简装 | 260万 | 2023-09-17 |
S230910A | 商住两用 | 河西新村 | 2幢 | 简装 | 230万 | 2023-09-10 |
S210812B | 标准厂房 | 汇联跨境电商产业园 | 800㎡ | 简装 | 280万 | 2023-09-05 |
S211025D | 商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 较好装修 | 208万 | 2023-09-03 |
S230903A | 商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 简装 | 239万 | 2023-09-03 |
S230831C | 商住两用 | 月湖路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2023-08-31 |
S230828A | 住宅 | 滨江春翠里 | 128㎡ | 毛坯 | 202万 | 2023-08-28 |
S230823A | 住宅 | 学士府 | 126㎡ | 精装 | 260万 | 2023-08-23 |
S230822B | 商铺 | 爱家路 | 122㎡ | 简装 | 175万 | 2023-08-22 |
S230302B ![]() |
商住两用 | 渤海路 | 1幢 | 较好装修 | 188万 | 2023-08-19 |
S200410C | 商住两用 | 江南东路 | 1幢 | 简装 | 165万 | 2023-08-10 |
S180925A | 商住两用 | 新光路 | 2幢 | 较好装修 | 280万 | 2023-08-10 |
S230809C | 住宅 | 爱家华府 | 126㎡ | 精装 | 151万 | 2023-08-09 |