编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02510141219025 | 商住两用 | 商城西路(棉布城) | 1幢 | 简装 | 120万 | 2025-10-14 |
CSD02510121043033 | 住宅 | 金鼎国际 | 131.76㎡ | 精装 | 85.6万 | 2025-10-12 |
CSD02509240954017 | 商住两用 | 轧村玉振路 | 1幢 | 简装 | 80万 | 2025-09-24 |
CSD02509221500005 | 住宅 | 珍贝翰林金街 | 124㎡ | 精装 | 90万 | 2025-09-22 |
CSD02509191604031 | 住宅 | 织里吾悦广场 | 118㎡ | 毛坯 | 118万 | 2025-09-19 |
CSD02509141554031![]() |
住宅 | 中心花园 | 243㎡ | 精装 | 145万 | 2025-09-14 |
S220628Z | 商住两用 | 兴旺路 | 1幢 | 较好装修 | 100万 | 2025-08-19 |
CSD02508101325017 | 商住两用 | 益民西路 | 1幢 | 简装 | 95万 | 2025-08-10 |
CSD02508051012023 | 住宅 | 爱家华府 | 110㎡ | 简装 | 85.8万 | 2025-08-05 |
CSD02208010905061 | 住宅 | 爱家华府 | 138㎡ | 简装 | 112万 | 2025-08-05 |
CSD02508031221001 | 标准厂房 | 江南童装智慧园 | 372㎡ | 简装 | 140万 | 2025-08-03 |
CSD02507181510011 | 商住两用 | 振兴路(富民路以东) | 1幢 | 简装 | 88万 | 2025-07-18 |
CSD02507041425019 | 住宅 | 金鼎国际 | 131㎡ | 精装 | 88万 | 2025-07-04 |
CSD02506301657099 | 住宅 | 华都中环广场 | 104㎡ | 毛坯 | 90万 | 2025-06-30 |
CSD02506251353015![]() |
住宅 | 织里人家 | 168㎡ | 精装 | 120万 | 2025-06-25 |
CSD02506141626055 | 住宅 | 织里吾悦广场 | 120㎡ | 毛坯 | 136万 | 2025-06-14 |
CSD02506020933029 | 住宅 | 四达小区 | 188㎡ | 较好装修 | 85万 | 2025-06-02 |
CSD02506010929055 | 住宅 | 悦君府 | 132㎡ | 简装 | 118万 | 2025-06-01 |
CSD02505281038059 | 住宅 | 上品湾 | 139㎡ | 毛坯 | 140万 | 2025-05-28 |
CSD02505221500015 | 住宅 | 城市之光 | 97㎡ | 较好装修 | 110万 | 2025-05-22 |
CSD02505201017073 | 住宅 | 金鼎国际 | 168㎡ | 精装 | 119万 | 2025-05-20 |
CSD02504280924031 | 住宅 | 黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 140万 | 2025-04-28 |
CSD02503200933037 | 住宅 | 汀泽湾 | 106㎡ | 毛坯 | 85万 | 2025-03-20 |
CSD02503141522031![]() |
商住两用 | 安泰路 | 1幢 | 较好装修 | 135万 | 2025-03-14 |
CSD02503101417065 | 住宅 | 富力城小区 | 90㎡ | 精装 | 80万 | 2025-03-10 |
CSD02503101041009 | 住宅 | 馨河苑 | 143㎡ | 简装 | 110万 | 2025-03-10 |
CSD01909201056004 | 商住两用 | 公园路 | 1幢 | 简装 | 115万 | 2025-03-06 |
CSD02503020923041 | 住宅 | 龙湖景璘府 | 111㎡ | 毛坯 | 100万 | 2025-03-02 |