| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S220308A | 住宅 | 金鼎国际 | 93㎡ | 简装 | 70万 | 2022-03-08 |
| S220304A | 住宅 | 爱家华府 | 42㎡ | 精装 | 33万 | 2022-03-04 |
| S220226D | 车库 | 富康花园 | 33㎡ | 精装 | 20万 | 2022-02-26 |
| S220221Z | 车库 | 华都中环广场 | 15㎡ | 毛坯 | 8.8万 | 2022-02-21 |
| S220215A | 住宅 | 星河家园 | 50㎡ | 精装 | 40万 | 2022-02-15 |
| S220120A | 商铺 | 大都汇 | 35.21㎡ | 精装 | 58万 | 2022-01-20 |
| S211227A | 住宅 | 珍贝小区 | 78㎡ | 精装 | 57.8万 | 2021-12-27 |
S211225A
|
住宅 | 星河家园 | 50㎡ | 精装 | 39万 | 2021-12-25 |
| Z211220Y | 住宅 | 利安广场 | 39.5㎡ | 精装 | 38万 | 2021-12-20 |
| Z211220Z | 住宅 | 利安广场 | 43.4㎡ | 精装 | 42万 | 2021-12-20 |
| S211207B | 住宅 | 富力城悦界 | 95㎡ | 精装 | 75万 | 2021-12-07 |
| S211130C | 住宅 | 金色佳苑 | 85㎡ | 精装 | 55万 | 2021-12-01 |
| S211121C | 商铺 | 富民商街 | 8.3㎡ | 简装 | 面议 | 2021-11-21 |
| S211115B | 住宅 | 爱家华府 | 40㎡ | 精装 | 29万 | 2021-11-15 |
| S200902B | 住宅 | 利安商业广场 | 42㎡ | 精装 | 28万 | 2021-11-12 |
S200504A
|
商铺 | 大都汇杭州大厦 | 40㎡ | 精装 | 58万 | 2021-11-08 |
| S211021E | 住宅 | 利安商业广场 | 43㎡ | 精装 | 35万 | 2021-10-21 |
| S190408H | 住宅 | 星河家园 | 48㎡ | 精装 | 40万 | 2021-09-17 |
| S210916A | 住宅 | 利安广场 | 43.5㎡ | 精装 | 40万 | 2021-09-16 |
| S210915C | 住宅 | 星河家园 | 50㎡ | 毛坯 | 48万 | 2021-09-15 |
| S210911B | 住宅 | 珍贝小区 | 75㎡ | 精装 | 38万 | 2021-09-11 |
S210505A
|
商铺 | 富民商街 | 8.5㎡ | 简装 | 9万 | 2021-09-01 |
| S210817A | 商铺 | 富民商街 | 47㎡ | 简装 | 75万 | 2021-08-17 |
| S210807B | 住宅 | 美泉宫 | 580㎡ | 毛坯 | 面议 | 2021-08-07 |
| S210804A | 住宅 | 爱家华府 | 42㎡ | 精装 | 40万 | 2021-08-04 |
| S210724A | 住宅 | 国际商厦 | 63.3㎡ | 较好装修 | 45万 | 2021-07-24 |
| S210722D | 商铺 | 湖州达多大都汇杭州大... | 60.99㎡ | 精装 | 60万 | 2021-07-22 |
| S210722C | 住宅 | 中惠卡丽兰 | 45㎡ | 精装 | 30万 | 2021-07-22 |