| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSD02503031144063
|
住宅 | 湖山赋(龙之梦) | 156㎡ | 毛坯 | 260万 | 2025-07-03 |
| CSD02506291054037 | 住宅 | 赞成学士付 | 140㎡ | 精装 | 168万 | 2025-06-29 |
CSD02306061238044
|
住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 简装 | 76万 | 2025-06-26 |
| CSD02506261109093 | 住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 简装 | 69万 | 2025-06-26 |
CSD02506251353015
|
住宅 | 织里人家 | 168㎡ | 精装 | 120万 | 2025-06-25 |
| CSD02406181600013 | 商铺 | 织里中国童装城 | 44.6㎡ | 简装 | 53万 | 2025-06-25 |
| CSD02506221003059 | 标准厂房 | 江南童装智慧园 | 900㎡ | 简装 | 648万 | 2025-06-22 |
| CSD02506211521025 | 住宅 | 富力城 | 89㎡ | 较好装修 | 78万 | 2025-06-21 |
| CSD02506211257043 | 标准厂房 | 砂洗城印花厂 | 630㎡ | 简装 | 260万 | 2025-06-21 |
| CSD02506211239101 | 住宅 | 瀚景府 | 134㎡ | 精装 | 面议 | 2025-06-21 |
| CSD02506141626055 | 住宅 | 织里吾悦广场 | 120㎡ | 毛坯 | 136万 | 2025-06-14 |
| CSD02506110917057 | 商住两用 | 织里北路 | 2幢 | 简装 | 360万 | 2025-06-11 |
| CSD02506041622021 | 住宅 | 风华万达广场 | 108㎡ | 毛坯 | 76万 | 2025-06-04 |
| CSD02506041638095 | 住宅 | 上品湾 | 149㎡ | 毛坯 | 170万 | 2025-06-04 |
| CSD02506020933029 | 住宅 | 四达小区 | 188㎡ | 较好装修 | 85万 | 2025-06-02 |
| CSD02506011029079 | 商住两用 | 民盛路 | 1幢 | 简装 | 150万 | 2025-06-01 |
| CSD02506010929055 | 住宅 | 悦君府 | 132㎡ | 简装 | 118万 | 2025-06-01 |
| CSD02505281038059 | 住宅 | 上品湾 | 139㎡ | 毛坯 | 140万 | 2025-05-28 |
| CSD02505221500015 | 住宅 | 城市之光 | 97㎡ | 较好装修 | 110万 | 2025-05-22 |
| CSD02505201028061 | 商住两用 | 富民中路 | 2幢 | 较好装修 | 420万 | 2025-05-20 |
| CSD02505201017073 | 住宅 | 金鼎国际 | 168㎡ | 精装 | 119万 | 2025-05-20 |
| CSD02504281114051 | 商铺 | 织里中国童装城 | 39㎡ | 简装 | 50万 | 2025-04-28 |
| CSD02504280924031 | 住宅 | 黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 140万 | 2025-04-28 |
CSD01903011149503
|
商住两用 | 康泰路 | 4幢 | 精装 | 880万 | 2025-04-21 |
| CSD02504121724055 | 商住两用 | 富民南路 | 6幢 | 精装 | 1500万 | 2025-04-20 |
| CSD02504171027099 | 标准厂房 | 联创谷 | 1150㎡ | 简装 | 405万 | 2025-04-20 |
| CSD02503251630005 | 住宅 | 爱家华城下叠 | 137㎡ | 毛坯 | 150万 | 2025-03-25 |
| CSD02503211217027 | 商住两用 | 富民中路 | 2幢 | 精装 | 680万 | 2025-03-21 |