编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
S240507B | 住宅 | 爱家华府 | 217㎡ | 毛坯 | 190万 | 2024-05-07 |
CSD02404271709119 | 商铺 | 康泰路(中心花园) | 200㎡ | 简装 | 200万 | 2024-04-27 |
S240412A | 商铺 | 晟舍童装市场 | 60㎡ | 简装 | 268万 | 2024-04-25 |
S240311B | 住宅 | 星海名城 | 176㎡ | 精装 | 180万 | 2024-04-22 |
CSD02404200931021 | 商住两用 | 市场中路 | 2幢 | 基础装修 | 260万 | 2024-04-20 |
S240318A | 住宅 | 中昂朗郡 | 140㎡ | 简装 | 160万 | 2024-04-10 |
S180430D | 商住两用 | 永安路 | 1.5幢 | 简装 | 150万 | 2024-04-08 |
S230622A | 住宅 | 爱家华府 | 125㎡ | 毛坯 | 190万 | 2024-04-02 |
S240328A | 住宅 | 卓越府 | 118㎡ | 毛坯 | 197万 | 2024-03-28 |
S240325D | 商住两用 | 永盛路(富民路以西) | 2幢 | 基础装修 | 230万 | 2024-03-25 |
S240318C | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 基础装修 | 250万 | 2024-03-18 |
S240310B![]() |
住宅 | 湖州凯莱国际 | 175㎡ | 精装 | 280万 | 2024-03-10 |
S190808A ![]() |
商住两用 | 兴旺二路 | 2幢 | 简装 | 198万 | 2024-02-02 |
S140316A ![]() |
商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 简装 | 220万 | 2024-01-03 |
S231224A | 住宅 | 新天地 | 165㎡ | 精装 | 168万 | 2023-12-24 |
S231205A | 商铺 | 财富广场 | 270㎡ | 简装 | 170万 | 2023-12-05 |
S231111A | 商住两用 | 为民路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2023-11-11 |
S231106A | 标准厂房 | 祺龙科技城工业园 | 515㎡ | 简装 | 250万 | 2023-11-06 |
S231026A | 住宅 | 富力城小区 | 165㎡ | 精装 | 160万 | 2023-10-26 |
S231020A | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 140㎡ | 精装 | 150万 | 2023-10-20 |
S231011C ![]() |
住宅 | 富力城 | 166㎡ | 精装 | 165万 | 2023-10-11 |
S231007A | 商铺 | 彩纷路 | 116㎡ | 简装 | 265万 | 2023-10-07 |
S230608D | 住宅 | 中央世家 | 141㎡ | 豪装 | 208万 | 2023-10-05 |
S230910A | 商住两用 | 河西新村 | 2幢 | 简装 | 230万 | 2023-09-10 |
S210812B | 标准厂房 | 汇联跨境电商产业园 | 800㎡ | 简装 | 280万 | 2023-09-05 |
S211025D | 商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 较好装修 | 208万 | 2023-09-03 |
S230903A | 商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 简装 | 239万 | 2023-09-03 |
S230828A | 住宅 | 滨江春翠里 | 128㎡ | 毛坯 | 202万 | 2023-08-28 |