编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
S171229B | 商住两用 | 财富广场 | 2幢 | 较好装修 | 488万 | 2018-01-24 |
S180123C | 商住两用 | 富康路 | 2幢 | 简装 | 630万 | 2018-01-23 |
S180120A | 商住两用 | 织里南路 | 10幢 | 简装 | 2500万 | 2018-01-20 |
S180114D | 商住两用 | 织里南路 | 6幢 | 简装 | 1800万 | 2018-01-14 |
S180114E | 商住两用 | 永佳西路 | 4幢 | 简装 | 1280万 | 2018-01-14 |
S180114B | 商住两用 | 钱塘江中路 | 2幢 | 简装 | 1000万 | 2018-01-14 |
S180113C | 商住两用 | 彩纷路 | 2幢 | 简装 | 550万 | 2018-01-13 |
S171219A ![]() |
商住两用 | 永佳路 | 2幢 | 简装 | 380万 | 2018-01-05 |
S180104D | 商铺 | 珠江中路 | 65㎡ | 简装 | 190万 | 2018-01-04 |
S171222B | 商铺 | 佛仙路 | 5㎡ | 简装 | 700万 | 2017-12-22 |
S150925A ![]() |
商住两用 | 广湖路 | 2幢 | 较好装修 | 260万 | 2017-12-22 |
S131211 ![]() |
商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 精装 | 320万 | 2017-12-01 |
S171113E | 商住两用 | 永康西路 | 3幢 | 简装 | 720万 | 2017-11-13 |
S171007A | 商住两用 | 新光路 | 2幢 | 简装 | 600万 | 2017-11-08 |
S171025A | 商铺 | 汇德国际广场 | 38㎡ | 基础装修 | 58万 | 2017-10-25 |
S170901C | 商铺 | 富康花苑 | 325㎡ | 简装 | 300万 | 2017-10-19 |
CSD01902221012004 | 商住两用 | 彩虹路 | 2幢 | 简装 | 235万 | 2017-10-11 |
S171006A | 商铺 | 前村汇金商业中心 | 48.63㎡ | 毛坯 | 92万 | 2017-10-06 |
S1709016C ![]() |
商铺 | 康城国际 | 808㎡ | 简装 | 900万 | 2017-09-16 |
S1709010G | 商住两用 | 珠江路 | 2幢 | 简装 | 800万 | 2017-09-10 |
S170901E | 商住两用 | 安康西路 | 2幢 | 毛坯 | 500万 | 2017-09-01 |
S170823A | 商住两用 | 湖滨路 | 2幢 | 简装 | 285万 | 2017-08-23 |
S161229A | 商住两用 | 大将西路 | 2幢 | 精装 | 380万 | 2016-12-29 |
S161213B | 前后院厂房 | 东湖路 | 2幢 | 较好装修 | 470万 | 2016-12-17 |
S131014C | 商铺 | 金汇交易区 | 113㎡ | 简装 | 130万 | 2016-09-17 |
S120828 | 商住两用 | 富民中路 | 2幢 | 简装 | 450万 | 2016-08-21 |
S160802B | 商铺 | 江南华苑 | 187.16㎡ | 精装 | 336.92万 | 2016-08-02 |
S160715A | 商铺 | 汇德国际广场 | 91㎡ | 简装 | 128万 | 2016-07-15 |