| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD02405201028133 | 住宅 | 湖州天际花园 | 178.8㎡ | 毛坯 | 290万 | 2024-05-20 |
| CSD02405180907119 | 住宅 | 富力城二期 | 156㎡ | 毛坯 | 315万 | 2024-05-18 |
| CSD02405131119219 | 商铺 | 凯旋路 | 172㎡ | 简装 | 260万 | 2024-05-13 |
| S191111A | 住宅 | 碧桂园黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 130万 | 2024-05-10 |
| S240311B | 住宅 | 星海名城 | 176㎡ | 精装 | 180万 | 2024-04-22 |
| S240318A | 住宅 | 中昂朗郡 | 140㎡ | 简装 | 160万 | 2024-04-10 |
S230628B
|
住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 130万 | 2024-03-14 |
S240310B
|
住宅 | 湖州凯莱国际 | 175㎡ | 精装 | 280万 | 2024-03-10 |
S240220A
|
住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143㎡ | 精装 | 140万 | 2024-02-20 |
| S230221A | 住宅 | 万汇广场 | 140㎡ | 简装 | 135万 | 2024-02-18 |
| S210329C | 住宅 | 景富花园 | 153㎡ | 精装 | 100万 | 2024-01-04 |
| S231224A | 住宅 | 新天地 | 165㎡ | 精装 | 168万 | 2023-12-24 |
| S231112A | 住宅 | 尊园 | 160㎡ | 精装 | 110万 | 2023-11-12 |
| S220101A | 住宅 | 金鼎国际 | 148㎡ | 精装 | 120万 | 2023-11-10 |
| S200709A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 145㎡ | 毛坯 | 135万 | 2023-11-02 |
| S211027B | 住宅 | 碧桂园十里春风 | 140㎡ | 毛坯 | 140万 | 2023-10-26 |
| S231026A | 住宅 | 富力城小区 | 165㎡ | 精装 | 160万 | 2023-10-26 |
| S231020A | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 140㎡ | 精装 | 150万 | 2023-10-20 |
S231011C
|
住宅 | 富力城 | 166㎡ | 精装 | 165万 | 2023-10-11 |
| S230608D | 住宅 | 中央世家 | 141㎡ | 豪装 | 208万 | 2023-10-05 |
| S180718B | 住宅 | 富康花园 | 165㎡ | 精装 | 118万 | 2023-09-27 |
| S181111A | 住宅 | 景富花园 | 147㎡ | 毛坯 | 115万 | 2023-09-08 |
| S230821E | 住宅 | 玖熙湾 | 167㎡ | 毛坯 | 523万 | 2023-08-21 |
| S230815C | 住宅 | 爱家柏景湾 | 140㎡ | 毛坯 | 120万 | 2023-08-15 |
| S230812C | 住宅 | 星河花园 | 146㎡ | 精装 | 115万 | 2023-08-12 |
| S220526C | 住宅 | 爱家华府 | 140㎡ | 毛坯 | 180万 | 2023-08-05 |
| S230805F | 住宅 | 翰林府 | 144㎡ | 毛坯 | 203万 | 2023-08-05 |
| S230805C | 住宅 | 翰林府 | 145㎡ | 毛坯 | 208万 | 2023-08-05 |