| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S180503B | 住宅 | 清水园 | 90㎡ | 精装 | 80万 | 2024-06-21 |
| CSD02405220907115 | 住宅 | 华都中环广场 | 105㎡ | 精装 | 100万 | 2024-06-17 |
CSD02406171652057
|
住宅 | 祥新臻品府 | 98㎡ | 精装 | 98万 | 2024-06-17 |
| S240612C | 住宅 | 金色佳苑 | 85㎡ | 精装 | 52万 | 2024-06-12 |
| S230821A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 85万 | 2024-06-11 |
CSD02406081247041
|
住宅 | 湖州东耀府 | 89.27㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-06-08 |
| CSD02406080856049 | 住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 精装 | 100万 | 2024-06-08 |
| S240607A | 住宅 | 兴和嘉园 | 85㎡ | 精装 | 85万 | 2024-06-07 |
| S230305 | 住宅 | 珍贝翰林府 | 89㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-06-05 |
| S240530A | 住宅 | 天际云墅 | 89㎡ | 毛坯 | 89万 | 2024-05-30 |
| S211029B | 住宅 | 上品学府 | 98㎡ | 精装 | 96万 | 2024-05-29 |
| CSD02405070923073 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 90㎡ | 精装 | 85万 | 2024-05-26 |
| S210319B | 住宅 | 金色佳苑 | 85㎡ | 精装 | 55万 | 2024-05-23 |
S240415A
|
住宅 | 珍贝金鼎国际 | 98㎡ | 毛坯 | 81万 | 2024-05-23 |
| S240513A | 住宅 | 金色佳苑 | 85㎡ | 精装 | 53万 | 2024-05-13 |
| CSD02405060944061 | 住宅 | 祥新臻品府 | 97.46㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-05-06 |
| CSD02405030957077 | 住宅 | 爱家柏景湾 | 96㎡ | 毛坯 | 82万 | 2024-05-03 |
| S231211C | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 89.8万 | 2024-04-20 |
| CSD02404191707137 | 商铺 | 珍贝路 | 100㎡ | 毛坯 | 500万 | 2024-04-19 |
| CSD02404161016127 | 住宅 | 富康花苑 | 95㎡ | 简装 | 65万 | 2024-04-16 |
| S240415B | 住宅 | 珍贝小区 | 80㎡ | 精装 | 43万 | 2024-04-15 |
| S210204A | 住宅 | 旧馆佳和玫瑰园 | 89.83㎡ | 毛坯 | 55万 | 2024-04-09 |
| S210811C | 住宅 | 爱家曦霖越 | 90㎡ | 毛坯 | 110万 | 2024-04-04 |
S220615B
|
住宅 | 富力湖州壹号 | 108㎡ | 精装 | 142万 | 2024-03-30 |
| S240314D | 住宅 | 汇欣家园 | 100㎡ | 精装 | 98万 | 2024-03-14 |
| S240311A | 住宅 | 星海名城 | 96㎡ | 精装 | 113万 | 2024-03-11 |
| S240102B | 住宅 | 碧桂园十里春风 | 104㎡ | 毛坯 | 115万 | 2024-01-02 |
| S221005B | 住宅 | 上品学府 | 97㎡ | 毛坯 | 95万 | 2023-12-21 |