编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
S230604B | 住宅 | 湖州卓越府 | 100㎡ | 毛坯 | 185万 | 2024-07-06 |
CSD02406290859085 | 住宅 | 滨江春翠里 | 107.3㎡ | 精装 | 150万 | 2024-06-29 |
CSD02406271120003 | 住宅 | 久立湖东府 | 85.18㎡ | 毛坯 | 100万 | 2024-06-27 |
S230722A | 住宅 | 滨江春翠里 | 107㎡ | 毛坯 | 140万 | 2024-06-25 |
CSD02406250901025 | 住宅 | 融创西山宸院 | 89㎡ | 精装 | 142万 | 2024-06-25 |
S230819A | 住宅 | 海伦堡心悦 | 96㎡ | 毛坯 | 72万 | 2024-06-24 |
S240624A | 住宅 | 金色佳苑 | 85㎡ | 精装 | 55万 | 2024-06-24 |
S210804A | 住宅 | 珍贝金鼎国际 | 87㎡ | 精装 | 80万 | 2024-06-22 |
CSD02405220907115 | 住宅 | 华都中环广场 | 105㎡ | 精装 | 100万 | 2024-06-17 |
CSD02406171652057 ![]() |
住宅 | 祥新臻品府 | 98㎡ | 精装 | 98万 | 2024-06-17 |
S240612C | 住宅 | 金色佳苑 | 85㎡ | 精装 | 52万 | 2024-06-12 |
S230821A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 85万 | 2024-06-11 |
CSD02406081247041![]() |
住宅 | 湖州东耀府 | 89.27㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-06-08 |
CSD02406080856049 | 住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 精装 | 100万 | 2024-06-08 |
S240607A | 住宅 | 兴和嘉园 | 85㎡ | 精装 | 85万 | 2024-06-07 |
S230305 | 住宅 | 珍贝翰林府 | 89㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-06-05 |
S240530A | 住宅 | 天际云墅 | 89㎡ | 毛坯 | 89万 | 2024-05-30 |
S211029B | 住宅 | 上品学府 | 98㎡ | 精装 | 96万 | 2024-05-29 |
CSD02405070923073 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 90㎡ | 精装 | 85万 | 2024-05-26 |
S210319B | 住宅 | 金色佳苑 | 85㎡ | 精装 | 55万 | 2024-05-23 |
S240415A![]() |
住宅 | 珍贝金鼎国际 | 98㎡ | 毛坯 | 81万 | 2024-05-23 |
S240513A | 住宅 | 金色佳苑 | 85㎡ | 精装 | 53万 | 2024-05-13 |
CSD02405060944061 | 住宅 | 祥新臻品府 | 97.46㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-05-06 |
CSD02405030957077 | 住宅 | 爱家柏景湾 | 96㎡ | 毛坯 | 82万 | 2024-05-03 |
S231211C | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 89.8万 | 2024-04-20 |
CSD02404191707137 | 商铺 | 珍贝路 | 100㎡ | 毛坯 | 500万 | 2024-04-19 |
CSD02404161016127 | 住宅 | 富康花苑 | 95㎡ | 简装 | 65万 | 2024-04-16 |
S210204A | 住宅 | 旧馆佳和玫瑰园 | 89.83㎡ | 毛坯 | 55万 | 2024-04-09 |