编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02405221306029 | 商住两用 | 景富路 | 2幢 | 基础装修 | 260万 | 2024-05-22 |
CSD02405141114099 | 住宅 | 都市家园 | 73.49㎡ | 简装 | 63万 | 2024-05-14 |
CSD02405130913043 | 住宅 | 如意小区 | 75㎡ | 精装 | 52万 | 2024-05-13 |
CSD02404271323015 | 前后院厂房 | 红门馆路 | 2幢 | 基础装修 | 600万 | 2024-04-27 |
S240412A | 商铺 | 晟舍童装市场 | 60㎡ | 简装 | 268万 | 2024-04-25 |
CSD02404231130003 | 住宅 | 文苑小区 | 79.9㎡ | 简装 | 88万 | 2024-04-23 |
CSD02404201254017 | 商铺 | 富民商街 | 8㎡ | 基础装修 | 15万 | 2024-04-20 |
CSD02404200931021 | 商住两用 | 市场中路 | 2幢 | 基础装修 | 260万 | 2024-04-20 |
CSD02404180854057 | 商铺 | 富民商街 | 7.5㎡ | 简装 | 20万 | 2024-04-18 |
S240413A | 商住两用 | 国泰路 | 4幢 | 简装 | 410万 | 2024-04-13 |
S180131C | 商住两用 | 吴兴大道 | 2幢 | 精装 | 450万 | 2024-04-12 |
S170730B![]() |
前后院厂房 | 月湖路 | 2幢 | 较好装修 | 380万 | 2024-04-12 |
S220805B | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 基础装修 | 135万 | 2024-04-08 |
S180430D | 商住两用 | 永安路 | 1.5幢 | 简装 | 150万 | 2024-04-08 |
s230801A | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 简装 | 93万 | 2024-04-07 |
S240325D | 商住两用 | 永盛路(富民路以西) | 2幢 | 基础装修 | 230万 | 2024-03-25 |
S240321C | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 基础装修 | 120万 | 2024-03-21 |
S240321B | 商铺 | 茵特拉根小城 | 2㎡ | 毛坯 | 350万 | 2024-03-21 |
S240318C | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 基础装修 | 250万 | 2024-03-18 |
S240119A | 前后院厂房 | 利强路 | 3幢 | 简装 | 800万 | 2024-03-12 |
S240310A | 商住两用 | 吴兴大道 | 5幢 | 较好装修 | 2000万 | 2024-03-10 |
S240228A | 商住两用 | 吴兴大道(华都) | 2幢 | 精装 | 810万 | 2024-02-28 |
S190808A ![]() |
商住两用 | 兴旺二路 | 2幢 | 简装 | 198万 | 2024-02-02 |
S240115B | 商住两用 | 吴兴大道(茵特拉根)... | 4幢 | 精装 | 630万 | 2024-01-15 |
S240112A | 商住两用 | 市场南路 | 2幢 | 简装 | 500万 | 2024-01-15 |
S240104A | 商住两用 | 康泰西路 | 2幢 | 简装 | 360万 | 2024-01-04 |
S140316A ![]() |
商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 简装 | 220万 | 2024-01-03 |
S240102A | 商铺 | 中国童装城 | 42㎡ | 简装 | 78万 | 2024-01-02 |