编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
S190213A | 商铺 | 织里中国童装城 | 41.96㎡ | 精装 | 76万 | 2019-02-13 |
S190213 | 商铺 | 织里中国童装城 | 32.37㎡ | 精装 | 58万 | 2019-02-13 |
S181228A | 商铺 | 汇德国际广场 | 29.1㎡ | 精装 | 50万 | 2018-12-28 |
S181222A | 商铺 | 汇德国际广场 | 34㎡ | 精装 | 75万 | 2018-12-22 |
S181109A ![]() |
商铺 | 织里中国童装城 | 29㎡ | 简装 | 35万 | 2018-12-02 |
S181118A | 商住两用 | 长安路 | 1幢 | 简装 | 220万 | 2018-11-18 |
S180924C | 商住两用 | 织里星火大厦 | 2幢 | 毛坯 | 300万 | 2018-09-25 |
S161201A | 商住两用 | 富民中路 | 2幢 | 简装 | 560万 | 2018-09-09 |
S140217C | 商住两用 | 益民东路 | 1幢 | 精装 | 210万 | 2018-08-26 |
S180817C | 商铺 | 大都会(杭州大厦) | 38.31㎡ | 简装 | 160万 | 2018-08-17 |
S180817A | 商住两用 | 益民西路 | 2幢 | 较好装修 | 335万 | 2018-08-17 |
S180812B | 商住两用 | 益民路 | 2幢 | 简装 | 550万 | 2018-08-12 |
S180805B | 商铺 | 织里中国童装城 | 42.01㎡ | 毛坯 | 115万 | 2018-08-05 |
S180803E | 商铺 | 湖州龙溪北路 | 6㎡ | 精装 | 950万 | 2018-08-03 |
S180103A | 商住两用 | 富民南路 | 12幢 | 精装 | 2400万 | 2018-08-03 |
S180730A | 商住两用 | 广湖路 | 2幢 | 基础装修 | 245万 | 2018-07-30 |
S180724B![]() |
商铺 | 织里中国童装城 | 30㎡ | 基础装修 | 54万 | 2018-07-26 |
S180726A | 商铺 | 富民商街 | 23.58㎡ | 简装 | 55万 | 2018-07-26 |
S180724A![]() |
商铺 | 织里中国童装城 | 23.53㎡ | 简装 | 30万 | 2018-07-24 |
S180405B | 商铺 | 织里中国童装城 | 38.96㎡ | 基础装修 | 58万 | 2018-07-22 |
S151119A | 商住两用 | 富盛路 | 2幢 | 精装 | 380万 | 2018-07-22 |
S150401A | 前后院厂房 | 富民南路 | 3幢 | 精装 | 900万 | 2018-07-20 |
S180121D | 商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2018-07-19 |
S171030A | 商住两用 | 凯旋路(南) | 2幢 | 简装 | 450万 | 2018-07-08 |
S121019A | 商住两用 | 珍贝路(南) | 2幢 | 简装 | 500万 | 2018-07-08 |
S180707A | 商铺 | 中国织里童装城 | 60㎡ | 简装 | 250万 | 2018-07-07 |
S120303A | 商住两用 | 永康路 | 2幢 | 精装 | 330万 | 2018-07-06 |
S170902A | 商住两用 | 兴旺路 | 2幢 | 简装 | 300万 | 2018-06-24 |