| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSD02506251353015
|
住宅 | 织里人家 | 168㎡ | 精装 | 120万 | 2025-06-25 |
| CSD02506211521025 | 住宅 | 富力城 | 89㎡ | 较好装修 | 78万 | 2025-06-21 |
| CSD02506211239101 | 住宅 | 瀚景府 | 134㎡ | 精装 | 面议 | 2025-06-21 |
| CSD02506141626055 | 住宅 | 织里吾悦广场 | 120㎡ | 毛坯 | 136万 | 2025-06-14 |
| CSD02506041622021 | 住宅 | 风华万达广场 | 108㎡ | 毛坯 | 76万 | 2025-06-04 |
| CSD02506041638095 | 住宅 | 上品湾 | 149㎡ | 毛坯 | 170万 | 2025-06-04 |
| CSD02506020933029 | 住宅 | 四达小区 | 188㎡ | 较好装修 | 85万 | 2025-06-02 |
| CSD02506010929055 | 住宅 | 悦君府 | 132㎡ | 简装 | 118万 | 2025-06-01 |
| CSD02505281038059 | 住宅 | 上品湾 | 139㎡ | 毛坯 | 140万 | 2025-05-28 |
| CSD02505221500015 | 住宅 | 城市之光 | 97㎡ | 较好装修 | 110万 | 2025-05-22 |
| CSD02505201017073 | 住宅 | 金鼎国际 | 168㎡ | 精装 | 119万 | 2025-05-20 |
| CSD02505010958047 | 住宅 | 杨湾小区 | 87㎡ | 简装 | 35万 | 2025-05-01 |
| CSD02504280924031 | 住宅 | 黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 140万 | 2025-04-28 |
| CSD02503231346041 | 住宅 | 祝良家园排屋 | 210㎡ | 毛坯 | 130万 | 2025-03-23 |
| CSD02503201052019 | 住宅 | 1001夜 | 30㎡ | 精装 | 18万 | 2025-03-20 |
| CSD02503200933037 | 住宅 | 汀泽湾 | 106㎡ | 毛坯 | 85万 | 2025-03-20 |
| CSD02503191604043 | 住宅 | 康泰小区 | 138㎡ | 精装 | 69万 | 2025-03-19 |
| CSD02503180923021 | 住宅 | 美泉宫 | 410㎡ | 毛坯 | 850万 | 2025-03-18 |
CSD02503141510011
|
住宅 | 湖州天盛花园 | 123㎡ | 较好装修 | 160万 | 2025-03-14 |
| CSD02503101417065 | 住宅 | 富力城小区 | 90㎡ | 精装 | 80万 | 2025-03-10 |
| CSD02503101041009 | 住宅 | 馨河苑 | 143㎡ | 简装 | 110万 | 2025-03-10 |
| CSD02503061307019 | 住宅 | 富力城尚城二期 | 156㎡ | 毛坯 | 380万 | 2025-03-06 |
| CSD02503020923041 | 住宅 | 龙湖景璘府 | 111㎡ | 毛坯 | 100万 | 2025-03-02 |
| CSD02503010856049 | 住宅 | 富力城三期 | 163㎡ | 毛坯 | 400万 | 2025-03-01 |
| CSD02502271555069 | 住宅 | 富力城 | 163㎡ | 毛坯 | 380万 | 2025-02-27 |
| CSD02502251545083 | 住宅 | 天际玖墅 | 270㎡ | 毛坯 | 560万 | 2025-02-25 |
| CSD02502231057097 | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 123㎡ | 毛坯 | 123万 | 2025-02-23 |
S230614C
|
住宅 | 织里吾悦广场忆境府 | 118.72㎡ | 毛坯 | 113万 | 2025-02-13 |