编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
S240308A ![]() |
住宅 | 水岸蓝庭 | 184㎡ | 毛坯 | 235万 | 2024-07-05 |
CSD02407041522029 | 住宅 | 滨江春翠里 | 138㎡ | 毛坯 | 220万 | 2024-07-04 |
S230903B | 住宅 | 富力城悦界 | 173.45㎡ | 毛坯 | 180万 | 2024-07-03 |
CSD02406290859085 | 住宅 | 滨江春翠里 | 107.3㎡ | 精装 | 150万 | 2024-06-29 |
S210906C | 住宅 | 碧云湾 | 220㎡ | 精装 | 200万 | 2024-06-27 |
S240328D | 住宅 | 太湖颐和山庄 | 143㎡ | 精装 | 190万 | 2024-06-27 |
CSD02404191650011 | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143.32㎡ | 精装 | 152万 | 2024-06-18 |
S190723A | 住宅 | 湖州天际花园 | 143.5㎡ | 精装 | 210万 | 2024-06-06 |
S220213A | 住宅 | 民丰世纪广场 | 145㎡ | 精装 | 150万 | 2024-06-05 |
CSD02405201028133 | 住宅 | 湖州天际花园 | 178.8㎡ | 毛坯 | 290万 | 2024-05-20 |
CSD02405181340003 | 住宅 | 中昂朗郡 | 139㎡ | 精装 | 180万 | 2024-05-18 |
S240507B | 住宅 | 爱家华府 | 217㎡ | 毛坯 | 190万 | 2024-05-07 |
S240311B | 住宅 | 星海名城 | 176㎡ | 精装 | 180万 | 2024-04-22 |
S240318A | 住宅 | 中昂朗郡 | 140㎡ | 简装 | 160万 | 2024-04-10 |
S230622A | 住宅 | 爱家华府 | 125㎡ | 毛坯 | 190万 | 2024-04-02 |
S240328A | 住宅 | 卓越府 | 118㎡ | 毛坯 | 197万 | 2024-03-28 |
S240310B![]() |
住宅 | 湖州凯莱国际 | 175㎡ | 精装 | 280万 | 2024-03-10 |
S231224A | 住宅 | 新天地 | 165㎡ | 精装 | 168万 | 2023-12-24 |
S231026A | 住宅 | 富力城小区 | 165㎡ | 精装 | 160万 | 2023-10-26 |
S231020A | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 140㎡ | 精装 | 150万 | 2023-10-20 |
S231011C ![]() |
住宅 | 富力城 | 166㎡ | 精装 | 165万 | 2023-10-11 |
S230608D | 住宅 | 中央世家 | 141㎡ | 豪装 | 208万 | 2023-10-05 |
S230828A | 住宅 | 滨江春翠里 | 128㎡ | 毛坯 | 202万 | 2023-08-28 |
S230823A | 住宅 | 学士府 | 126㎡ | 精装 | 260万 | 2023-08-23 |
S230809C | 住宅 | 爱家华府 | 126㎡ | 精装 | 151万 | 2023-08-09 |
S230808E | 住宅 | 大港御景新城 | 103.75㎡ | 精装 | 240万 | 2023-08-09 |
S220526C | 住宅 | 爱家华府 | 140㎡ | 毛坯 | 180万 | 2023-08-05 |
S230805F | 住宅 | 翰林府 | 144㎡ | 毛坯 | 203万 | 2023-08-05 |