| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSD02406081247041
|
住宅 | 湖州东耀府 | 89.27㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-06-08 |
| CSD02406080856049 | 住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 精装 | 100万 | 2024-06-08 |
| S240607A | 住宅 | 兴和嘉园 | 85㎡ | 精装 | 85万 | 2024-06-07 |
| S190723A | 住宅 | 湖州天际花园 | 143.5㎡ | 精装 | 210万 | 2024-06-06 |
| S220213A | 住宅 | 民丰世纪广场 | 145㎡ | 精装 | 150万 | 2024-06-05 |
| S230305 | 住宅 | 珍贝翰林府 | 89㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-06-05 |
S220530A
|
住宅 | 四达小区 | 200㎡ | 精装 | 65万 | 2024-06-04 |
| S201230A | 住宅 | 民丰世纪广场 | 120㎡ | 精装 | 145万 | 2024-06-03 |
| S210831A | 住宅 | 珍贝金鼎国际 | 120㎡ | 较好装修 | 105万 | 2024-06-03 |
| S240530A | 住宅 | 天际云墅 | 89㎡ | 毛坯 | 89万 | 2024-05-30 |
| CSD02405291732041 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 128㎡ | 简装 | 110万 | 2024-05-29 |
| S211029B | 住宅 | 上品学府 | 98㎡ | 精装 | 96万 | 2024-05-29 |
| CSD02405070923073 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 90㎡ | 精装 | 85万 | 2024-05-26 |
| CSD02405231538129 | 住宅 | 众盛商业广场 | 50㎡ | 精装 | 37万 | 2024-05-23 |
| S210319B | 住宅 | 金色佳苑 | 85㎡ | 精装 | 55万 | 2024-05-23 |
| S240523A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 128㎡ | 精装 | 126万 | 2024-05-23 |
S240415A
|
住宅 | 珍贝金鼎国际 | 98㎡ | 毛坯 | 81万 | 2024-05-23 |
| CSD02405221227057 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 138万 | 2024-05-22 |
| S240520A | 住宅 | 凯旋小区 | 75㎡ | 精装 | 48万 | 2024-05-20 |
| CSD02405201028133 | 住宅 | 湖州天际花园 | 178.8㎡ | 毛坯 | 290万 | 2024-05-20 |
| CSD02405181340003 | 住宅 | 中昂朗郡 | 139㎡ | 精装 | 180万 | 2024-05-18 |
| CSD02405180907119 | 住宅 | 富力城二期 | 156㎡ | 毛坯 | 315万 | 2024-05-18 |
| S240515A | 住宅 | 金鼎国际 | 125㎡ | 简装 | 92万 | 2024-05-15 |
| CSD02405141114099 | 住宅 | 都市家园 | 73.49㎡ | 简装 | 63万 | 2024-05-14 |
| S240513A | 住宅 | 金色佳苑 | 85㎡ | 精装 | 53万 | 2024-05-13 |
| CSD02405130913043 | 住宅 | 如意小区 | 75㎡ | 精装 | 52万 | 2024-05-13 |
| S191111A | 住宅 | 碧桂园黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 130万 | 2024-05-10 |
| S240508A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 125㎡ | 精装 | 140万 | 2024-05-08 |