| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S240910A | 住宅 | 金鼎国际 | 130㎡ | 精装 | 108万 | 2024-09-10 |
| S240523B | 住宅 | 富康花园 | 166㎡ | 精装 | 106万 | 2024-09-10 |
| S220306A | 住宅 | 今海岸住宅小区 | 137㎡ | 精装 | 89万 | 2024-09-09 |
| CSD02409061337021 | 住宅 | 万景花苑 | 144㎡ | 精装 | 180万 | 2024-09-06 |
| CSD02408131546073 | 住宅 | 馨河苑 | 140㎡ | 精装 | 110万 | 2024-08-13 |
| S230322A | 住宅 | 长安西路小区 | 136㎡ | 精装 | 68万 | 2024-07-25 |
| S240822A | 住宅 | 中心花园 | 148㎡ | 精装 | 103.6万 | 2024-07-22 |
| S240718A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 145㎡ | 精装 | 122万 | 2024-07-18 |
| CSD02406221509103 | 住宅 | 景富花园 | 126.5㎡ | 精装 | 86万 | 2024-07-17 |
| CSD02407121557109 | 住宅 | 星河花园 | 123㎡ | 精装 | 83万 | 2024-07-12 |
| S200525A | 住宅 | 今海岸住宅小区 | 143.74㎡ | 精装 | 90万 | 2024-07-11 |
| S240711A | 住宅 | 清华苑 | 117㎡ | 精装 | 85万 | 2024-07-11 |
| S230604B | 住宅 | 湖州卓越府 | 100㎡ | 毛坯 | 185万 | 2024-07-06 |
| S220805C | 住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 135万 | 2024-07-06 |
| CSD02406290859085 | 住宅 | 滨江春翠里 | 107.3㎡ | 精装 | 150万 | 2024-06-29 |
| S210906C | 住宅 | 碧云湾 | 220㎡ | 精装 | 200万 | 2024-06-27 |
| S240627I | 住宅 | 珍贝翰林金街 | 124㎡ | 毛坯 | 105万 | 2024-06-27 |
| S240328D | 住宅 | 太湖颐和山庄 | 143㎡ | 精装 | 190万 | 2024-06-27 |
| S230722A | 住宅 | 滨江春翠里 | 107㎡ | 毛坯 | 140万 | 2024-06-25 |
| S130526D | 住宅 | 中心星河花园 | 128㎡ | 毛坯 | 140万 | 2024-06-20 |
| CSD02405220907115 | 住宅 | 华都中环广场 | 105㎡ | 精装 | 100万 | 2024-06-17 |
CSD02406171652057
|
住宅 | 祥新臻品府 | 98㎡ | 精装 | 98万 | 2024-06-17 |
CSD02406081247041
|
住宅 | 湖州东耀府 | 89.27㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-06-08 |
| S190723A | 住宅 | 湖州天际花园 | 143.5㎡ | 精装 | 210万 | 2024-06-06 |
| S220213A | 住宅 | 民丰世纪广场 | 145㎡ | 精装 | 150万 | 2024-06-05 |
S220530A
|
住宅 | 四达小区 | 200㎡ | 精装 | 65万 | 2024-06-04 |
| S210831A | 住宅 | 珍贝金鼎国际 | 120㎡ | 较好装修 | 105万 | 2024-06-03 |
| S240530A | 住宅 | 天际云墅 | 89㎡ | 毛坯 | 89万 | 2024-05-30 |