| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S240507B | 住宅 | 爱家华府 | 217㎡ | 毛坯 | 190万 | 2024-05-07 |
| CSD02405021413019 | 住宅 | 中华西路 | 53㎡ | 精装 | 20万 | 2024-05-02 |
| CSD02404301409085 | 住宅 | 保利堂悦 | 259㎡ | 豪装 | 680万 | 2024-04-30 |
| S240311B | 住宅 | 星海名城 | 176㎡ | 精装 | 180万 | 2024-04-22 |
| S231211C | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 89.8万 | 2024-04-20 |
| S240318A | 住宅 | 中昂朗郡 | 140㎡ | 简装 | 160万 | 2024-04-10 |
| S240409A | 住宅 | 旧馆载旺居 | 255㎡ | 毛坯 | 112万 | 2024-04-09 |
| S230622A | 住宅 | 爱家华府 | 125㎡ | 毛坯 | 190万 | 2024-04-02 |
| S240328A | 住宅 | 卓越府 | 118㎡ | 毛坯 | 197万 | 2024-03-28 |
S230628B
|
住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 130万 | 2024-03-14 |
| S240225B | 住宅 | 利民小区 | 125㎡ | 精装 | 86万 | 2024-02-25 |
| S240225A | 住宅 | 金鼎国际 | 126㎡ | 精装 | 103万 | 2024-02-25 |
S240220A
|
住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143㎡ | 精装 | 140万 | 2024-02-20 |
| S230827A | 住宅 | 东方国际别墅 | 270㎡ | 豪装 | 620万 | 2024-01-11 |
| S231220B | 住宅 | 义皋新村 | 110㎡ | 毛坯 | 42万 | 2023-12-20 |
| S231213D | 住宅 | 凯旋别墅 | 342㎡ | 精装 | 780万 | 2023-12-13 |
| S231213B | 住宅 | 凯旋别墅 | 341.59㎡ | 精装 | 780万 | 2023-12-13 |
| S231211B | 住宅 | 汀泽湾 | 107㎡ | 毛坯 | 110万 | 2023-12-11 |
| S231211A | 住宅 | 爱家华府 | 125㎡ | 精装 | 148万 | 2023-12-11 |
| S231209A | 住宅 | 旧馆港胡苑西区 | 120㎡ | 毛坯 | 46万 | 2023-12-10 |
| S180829G | 住宅 | 康泰路 | 180㎡ | 精装 | 90万 | 2023-12-08 |
| S231204A | 住宅 | 碧桂园碧云湾 | 118㎡ | 精装 | 128万 | 2023-12-04 |
| S231112A | 住宅 | 尊园 | 160㎡ | 精装 | 110万 | 2023-11-12 |
| S230602C | 住宅 | 滨江春翠里 | 343㎡ | 毛坯 | 550万 | 2023-11-10 |
| S231026A | 住宅 | 富力城小区 | 165㎡ | 精装 | 160万 | 2023-10-26 |
| S231020A | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 140㎡ | 精装 | 150万 | 2023-10-20 |
S231011C
|
住宅 | 富力城 | 166㎡ | 精装 | 165万 | 2023-10-11 |
| S180718B | 住宅 | 富康花园 | 165㎡ | 精装 | 118万 | 2023-09-27 |