编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02406291710001 | 住宅 | 米兰商务广场 | 145㎡ | 简装 | 105万 | 2024-06-29 |
S220731C | 住宅 | 凯东一路 | 147㎡ | 简装 | 88万 | 2024-06-28 |
S230728B | 住宅 | 馨水园 | 141.7㎡ | 简装 | 129万 | 2024-06-24 |
CSD02406221658103 | 住宅 | 吴兴大道(富民路东) | 157㎡ | 精装 | 98万 | 2024-06-22 |
CSD02404191650011 | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143.32㎡ | 精装 | 152万 | 2024-06-18 |
CSD02405221227057 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 138万 | 2024-05-22 |
CSD02405201028133 | 住宅 | 湖州天际花园 | 178.8㎡ | 毛坯 | 290万 | 2024-05-20 |
CSD02405180907119 | 住宅 | 富力城二期 | 156㎡ | 毛坯 | 315万 | 2024-05-18 |
S191111A | 住宅 | 碧桂园黄金时代 | 140㎡ | 精装 | 130万 | 2024-05-10 |
S240311B | 住宅 | 星海名城 | 176㎡ | 精装 | 180万 | 2024-04-22 |
S240318A | 住宅 | 中昂朗郡 | 140㎡ | 简装 | 160万 | 2024-04-10 |
S230628B ![]() |
住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 130万 | 2024-03-14 |
S240310B![]() |
住宅 | 湖州凯莱国际 | 175㎡ | 精装 | 280万 | 2024-03-10 |
S240220A![]() |
住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143㎡ | 精装 | 140万 | 2024-02-20 |
S231112A | 住宅 | 尊园 | 160㎡ | 精装 | 110万 | 2023-11-12 |
S231026A | 住宅 | 富力城小区 | 165㎡ | 精装 | 160万 | 2023-10-26 |
S231020A | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 140㎡ | 精装 | 150万 | 2023-10-20 |
S231011C ![]() |
住宅 | 富力城 | 166㎡ | 精装 | 165万 | 2023-10-11 |
S180718B | 住宅 | 富康花园 | 165㎡ | 精装 | 118万 | 2023-09-27 |
S230821E | 住宅 | 玖熙湾 | 167㎡ | 毛坯 | 523万 | 2023-08-21 |
S230815C | 住宅 | 爱家柏景湾 | 140㎡ | 毛坯 | 120万 | 2023-08-15 |
S230812C | 住宅 | 星河花园 | 146㎡ | 精装 | 115万 | 2023-08-12 |
S230730B | 住宅 | 富璟庭 | 142㎡ | 精装 | 165万 | 2023-07-30 |
S230720A | 住宅 | 滨江春翠里 | 166㎡ | 毛坯 | 350万 | 2023-07-20 |
S230519B | 住宅 | 云筑苑 | 179㎡ | 毛坯 | 630万 | 2023-05-19 |
S230517B | 住宅 | 云筑苑 | 179㎡ | 毛坯 | 630万 | 2023-05-17 |
S230510A | 住宅 | 富力城小区二期 | 155㎡ | 毛坯 | 300万 | 2023-05-10 |
S221231A | 住宅 | 水岸蓝庭 | 142㎡ | 毛坯 | 140万 | 2023-04-03 |