| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
S140316A
|
商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 简装 | 220万 | 2024-01-03 |
| S240101A | 商住两用 | 安康路 | 2幢 | 简装 | 850万 | 2024-01-02 |
| S210303A | 商住两用 | 幸福路 | 1幢 | 基础装修 | 120万 | 2023-12-27 |
| S231225A | 商住两用 | 秦家港 | 1幢 | 简装 | 110万 | 2023-12-25 |
| S231220C | 商住两用 | 太湖丽景 | 35.8幢 | 精装 | 24万 | 2023-12-20 |
| S231128B | 商住两用 | 庆丰路 | 2幢 | 精装 | 面议 | 2023-11-28 |
| S231127B | 商住两用 | 富康路 | 1幢 | 较好装修 | 498万 | 2023-11-27 |
| S231111A | 商住两用 | 为民路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2023-11-11 |
| S220119A | 商住两用 | 永安路 | 1幢 | 简装 | 120万 | 2023-11-06 |
| S231105A | 商住两用 | 兴泰路 | 2幢 | 简装 | 520万 | 2023-11-05 |
| S230330 | 商住两用 | 学前路 | 1幢 | 毛坯 | 145万 | 2023-10-23 |
| S220809A | 商住两用 | 环湖西路 | 2幢 | 基础装修 | 350万 | 2023-10-17 |
| S231015A | 商住两用 | 富民路 | 100幢 | 简装 | 280万 | 2023-10-15 |
S210729C
|
商住两用 | 振兴路 | 2幢 | 精装 | 280万 | 2023-10-12 |
| S231006A | 商住两用 | 国泰路 | 1幢 | 简装 | 130万 | 2023-10-06 |
| S191210C | 商住两用 | 钱塘江西路 | 3幢 | 精装 | 700万 | 2023-10-05 |
| S150910A | 商住两用 | 东安路 | 2幢 | 较好装修 | 410万 | 2023-09-26 |
| S230917B | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 简装 | 260万 | 2023-09-17 |
| S220412A | 商住两用 | 长安西路 | 2幢 | 简装 | 388万 | 2023-09-14 |
| S230910A | 商住两用 | 河西新村 | 2幢 | 简装 | 230万 | 2023-09-10 |
| S210818D | 商住两用 | 华都中环商务广场 | 2幢 | 较好装修 | 630万 | 2023-09-07 |
| S211025D | 商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 较好装修 | 208万 | 2023-09-03 |
| S230903A | 商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 简装 | 239万 | 2023-09-03 |
| S230902A | 商住两用 | 星光路 | 2幢 | 简装 | 550万 | 2023-09-02 |
| S230831C | 商住两用 | 月湖路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2023-08-31 |
| S230822C | 商住两用 | 富民路 | 2幢 | 简装 | 608万 | 2023-08-22 |
S230302B
|
商住两用 | 渤海路 | 1幢 | 较好装修 | 188万 | 2023-08-19 |
| S230109A | 商住两用 | 景富路 | 2幢 | 简装 | 350万 | 2023-08-16 |