| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S180817A | 商住两用 | 益民西路 | 2幢 | 较好装修 | 335万 | 2018-08-17 |
| S180812B | 商住两用 | 益民路 | 2幢 | 简装 | 550万 | 2018-08-12 |
| S180103A | 商住两用 | 富民南路 | 12幢 | 精装 | 2400万 | 2018-08-03 |
| S180730A | 商住两用 | 广湖路 | 2幢 | 基础装修 | 245万 | 2018-07-30 |
| S151119A | 商住两用 | 富盛路 | 2幢 | 精装 | 380万 | 2018-07-22 |
| S180121D | 商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 简装 | 280万 | 2018-07-19 |
| S171030A | 商住两用 | 凯旋路(南) | 2幢 | 简装 | 450万 | 2018-07-08 |
| S121019A | 商住两用 | 珍贝路(南) | 2幢 | 简装 | 500万 | 2018-07-08 |
| S120303A | 商住两用 | 永康路 | 2幢 | 精装 | 330万 | 2018-07-06 |
| S170902A | 商住两用 | 兴旺路 | 2幢 | 简装 | 300万 | 2018-06-24 |
| S180613C | 商住两用 | 富裕路 | 4幢 | 较好装修 | 500万 | 2018-06-14 |
| S180606C | 商住两用 | 永康路 | 3幢 | 精装 | 510万 | 2018-06-06 |
| S180529A | 商住两用 | 永佳西路 | 3幢 | 简装 | 890万 | 2018-05-29 |
| S180526C | 商住两用 | 珍贝路(南) | 2幢 | 简装 | 580万 | 2018-05-26 |
| S180422B | 商住两用 | 民盛西路 | 2幢 | 精装 | 520万 | 2018-04-22 |
| S170922A | 商住两用 | 渤海路 | 1幢 | 简装 | 460万 | 2018-03-19 |
| S171229B | 商住两用 | 财富广场 | 2幢 | 较好装修 | 488万 | 2018-01-24 |
| S180123C | 商住两用 | 富康路 | 2幢 | 简装 | 630万 | 2018-01-23 |
| S180120A | 商住两用 | 织里南路 | 10幢 | 简装 | 2500万 | 2018-01-20 |
| S180114D | 商住两用 | 织里南路 | 6幢 | 简装 | 1800万 | 2018-01-14 |
| S180114E | 商住两用 | 永佳西路 | 4幢 | 简装 | 1280万 | 2018-01-14 |
| S180114B | 商住两用 | 钱塘江中路 | 2幢 | 简装 | 1000万 | 2018-01-14 |
| S180113C | 商住两用 | 彩纷路 | 2幢 | 简装 | 550万 | 2018-01-13 |
S171219A
|
商住两用 | 永佳路 | 2幢 | 简装 | 380万 | 2018-01-05 |
S150925A
|
商住两用 | 广湖路 | 2幢 | 较好装修 | 260万 | 2017-12-22 |
S131211
|
商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 精装 | 320万 | 2017-12-01 |
| S171125B | 商住两用 | 棉布城(锦绣路) | 4幢 | 较好装修 | 500万 | 2017-11-26 |
| S1709012A | 商住两用 | 织里北路 | 2幢 | 简装 | 395万 | 2017-11-22 |