编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02101090852002 | 商住两用 | 民盛西路 | 2幢 | 较好装修 | 268万 | 2025-08-07 |
CSD02508061607053 | 标准厂房 | 砂洗城 | 630㎡ | 简装 | 260万 | 2025-08-06 |
CSD02508051210003 | 标准厂房 | 大港路祺龙科技城 | 465㎡ | 简装 | 172万 | 2025-08-05 |
CSD02508051012023 | 住宅 | 爱家华府 | 110㎡ | 简装 | 85.8万 | 2025-08-05 |
CSD02208010905061 | 住宅 | 爱家华府 | 138㎡ | 简装 | 112万 | 2025-08-05 |
CSD02508050959061 | 商住两用 | 兴旺小区 | 2幢 | 简装 | 130万 | 2025-08-05 |
CSD02508031221001 | 标准厂房 | 江南童装智慧园 | 372㎡ | 简装 | 140万 | 2025-08-03 |
CSD02507281102027 | 商铺 | 茵特拉根 | 260㎡ | 较好装修 | 300万 | 2025-07-28 |
CSD02507271121021 | 商住两用 | 永康路 | 1幢 | 较好装修 | 630万 | 2025-07-27 |
CSD02507271041011 | 住宅 | 碧桂园滨湖城 | 248㎡ | 精装 | 169万 | 2025-07-27 |
CSD02507260943017 | 商住两用 | 东安路 | 2幢 | 简装 | 310万 | 2025-07-26 |
CSD02507260902013 | 住宅 | 珍贝小区 | 70㎡ | 简装 | 35万 | 2025-07-26 |
CSD02507201414015 | 住宅 | 中央府邸 | 261㎡ | 精装 | 480万 | 2025-07-20 |
CSD02507201404017 | 住宅 | 商城小区 | 95㎡ | 简装 | 40万 | 2025-07-20 |
CSD02507181608079 | 商铺 | 织里北路 | 88㎡ | 较好装修 | 200万 | 2025-07-18 |
CSD02507181510011 | 商住两用 | 振兴路(富民路以东) | 1幢 | 简装 | 88万 | 2025-07-18 |
CSD02507161446041 | 前后院厂房 | 江南路 | 3幢 | 精装 | 1300万 | 2025-07-16 |
250714100 | 商住两用 | 庆丰路 | 1幢 | 较好装修 | 710万 | 2025-07-14 |
CSD02507131507051 | 商住两用 | 今海岸 | 1幢 | 较好装修 | 650万 | 2025-07-13 |
CSD02507101531009 | 商住两用 | 凯旋路 | 1幢 | 简装 | 80万 | 2025-07-10 |
CSD02502241021017 | 商铺 | 利济中路 | 125㎡ | 精装 | 800万 | 2025-07-04 |
CSD02507041425019 | 住宅 | 金鼎国际 | 131㎡ | 精装 | 88万 | 2025-07-04 |
CSD02503031144063 ![]() |
住宅 | 湖山赋(龙之梦) | 156㎡ | 毛坯 | 260万 | 2025-07-03 |
CSD02506301657099 | 住宅 | 华都中环广场 | 104㎡ | 毛坯 | 90万 | 2025-06-30 |
CSD02506291054037 | 住宅 | 赞成学士付 | 140㎡ | 精装 | 168万 | 2025-06-29 |
CSD02306061238044 ![]() |
住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 简装 | 76万 | 2025-06-26 |
CSD02506261109093 | 住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 简装 | 69万 | 2025-06-26 |
CSD02506251353015![]() |
住宅 | 织里人家 | 168㎡ | 精装 | 120万 | 2025-06-25 |