编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
S240321C | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 基础装修 | 120万 | 2024-03-21 |
S240321A | 商住两用 | 富民路 | 2幢 | 简装 | 420万 | 2024-03-21 |
S240321B | 商铺 | 茵特拉根小城 | 2㎡ | 毛坯 | 350万 | 2024-03-21 |
S240318C | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 基础装修 | 250万 | 2024-03-18 |
S220728C | 住宅 | 爱家皇家花园 | 128㎡ | 精装 | 130万 | 2024-03-15 |
S240314D | 住宅 | 汇欣家园 | 100㎡ | 精装 | 98万 | 2024-03-14 |
S230628B ![]() |
住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 130万 | 2024-03-14 |
S231005A | 商住两用 | 红丰路 | 2幢 | 简装 | 228万 | 2024-03-13 |
S140902C | 商住两用 | 红丰路 | 1幢 | 简装 | 125万 | 2024-03-13 |
S231016A | 商住两用 | 迎春路 | 1幢 | 简装 | 108万 | 2024-03-12 |
S230704A | 标准厂房 | 江南智慧童装园 | 918㎡ | 简装 | 438万 | 2024-03-12 |
S240119A | 前后院厂房 | 利强路 | 3幢 | 简装 | 800万 | 2024-03-12 |
S240228A | 商住两用 | 吴兴大道(华都) | 2幢 | 精装 | 810万 | 2024-02-28 |
S240225B | 住宅 | 利民小区 | 125㎡ | 精装 | 86万 | 2024-02-25 |
S240225A | 住宅 | 金鼎国际 | 126㎡ | 精装 | 103万 | 2024-02-25 |
S240220A![]() |
住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143㎡ | 精装 | 140万 | 2024-02-20 |
S151007A | 商住两用 | 栖盛路 | 1幢 | 精装 | 220万 | 2024-02-18 |
S190808A ![]() |
商住两用 | 兴旺二路 | 2幢 | 简装 | 198万 | 2024-02-02 |
S240131A | 住宅 | 爱家华府 | 120㎡ | 精装 | 120万 | 2024-01-31 |
S240130 | 住宅 | 爱家柏景湾 | 127㎡ | 简装 | 110万 | 2024-01-31 |
S240115B | 商住两用 | 吴兴大道(茵特拉根)... | 4幢 | 精装 | 630万 | 2024-01-15 |
S240112A | 商住两用 | 市场南路 | 2幢 | 简装 | 500万 | 2024-01-15 |
S240114A | 住宅 | 振兴小区 | 120㎡ | 精装 | 60万 | 2024-01-14 |
S240111A | 商住两用 | 茵特拉根 | 288幢 | 精装 | 300万 | 2024-01-11 |
S230827A | 住宅 | 东方国际别墅 | 270㎡ | 豪装 | 620万 | 2024-01-11 |
S240104A | 商住两用 | 康泰西路 | 2幢 | 简装 | 360万 | 2024-01-04 |
S210329C | 住宅 | 景富花园 | 153㎡ | 精装 | 100万 | 2024-01-04 |
S140316A ![]() |
商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 简装 | 220万 | 2024-01-03 |