| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S180529A | 商住两用 | 永佳西路 | 3幢 | 简装 | 890万 | 2018-05-29 |
| S180528A | 商铺 | 财富广场 | 223㎡ | 简装 | 面议 | 2018-05-28 |
| S180526C | 商住两用 | 珍贝路(南) | 2幢 | 简装 | 580万 | 2018-05-26 |
| S180429A | 商铺 | 汇德国际广场 | 49.6㎡ | 简装 | 63万 | 2018-04-29 |
| S180422B | 商住两用 | 民盛西路 | 2幢 | 精装 | 520万 | 2018-04-22 |
| S180410A | 商住两用 | 富裕路 | 2幢 | 简装 | 370万 | 2018-04-10 |
S180408B
|
住宅 | 星河家园 | 95.2㎡ | 精装 | 56万 | 2018-04-08 |
| S180403A | 商铺 | 汇德国际广场 | 58.8㎡ | 较好装修 | 180万 | 2018-04-03 |
| S180326B | 商住两用 | 中华路 | 2幢 | 简装 | 328万 | 2018-03-26 |
| S170922A | 商住两用 | 渤海路 | 1幢 | 简装 | 460万 | 2018-03-19 |
| S171229B | 商住两用 | 财富广场 | 2幢 | 较好装修 | 488万 | 2018-01-24 |
| S180123C | 商住两用 | 富康路 | 2幢 | 简装 | 630万 | 2018-01-23 |
| S180120A | 商住两用 | 织里南路 | 10幢 | 简装 | 2500万 | 2018-01-20 |
| S180114D | 商住两用 | 织里南路 | 6幢 | 简装 | 1800万 | 2018-01-14 |
| S180114E | 商住两用 | 永佳西路 | 4幢 | 简装 | 1280万 | 2018-01-14 |
| S180114B | 商住两用 | 钱塘江中路 | 2幢 | 简装 | 1000万 | 2018-01-14 |
| S180113C | 商住两用 | 彩纷路 | 2幢 | 简装 | 550万 | 2018-01-13 |
| S180113B | 商住两用 | 北京路 | 2幢 | 较好装修 | 318万 | 2018-01-13 |
| S180109C | 商住两用 | 永昌路 | 2幢 | 简装 | 230万 | 2018-01-09 |
S171219A
|
商住两用 | 永佳路 | 2幢 | 简装 | 380万 | 2018-01-05 |
| S180104D | 商铺 | 珠江中路 | 65㎡ | 简装 | 190万 | 2018-01-04 |
| S180102D | 住宅 | 顺峰小区 | 127㎡ | 精装 | 88万 | 2018-01-02 |
| S171222B | 商铺 | 佛仙路 | 5㎡ | 简装 | 700万 | 2017-12-22 |
S150925A
|
商住两用 | 广湖路 | 2幢 | 较好装修 | 260万 | 2017-12-22 |
| S171218B | 商住两用 | 富裕路 | 2幢 | 简装 | 308万 | 2017-12-18 |
| S171130A | 商住两用 | 鉴湖路 | 3幢 | 简装 | 400万 | 2017-12-17 |
S131211
|
商住两用 | 永盛路 | 2幢 | 精装 | 320万 | 2017-12-01 |
| S171126D | 商住两用 | 平湖路 | 2幢 | 简装 | 400万 | 2017-11-26 |