| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S191113C | 住宅 | 湖州西宸西区 | 95.46㎡ | 毛坯 | 126万 | 2019-11-13 |
| S191113B | 商住两用 | 平湖西路 | 2幢 | 毛坯 | 680万 | 2019-11-13 |
| S191104B | 商铺 | 月湖路 | 3000㎡ | 毛坯 | 5万 | 2019-11-04 |
| S191031B | 商铺 | 财富大厦 | 260㎡ | 简装 | 200万 | 2019-10-31 |
| S191030A | 住宅 | 爱家华府 | 125㎡ | 简装 | 125万 | 2019-10-30 |
| S191025A | 住宅 | 栖梧桥商住小区 | 184.02㎡ | 精装 | 160万 | 2019-10-25 |
S191011
|
商住两用 | 吴兴大道 | 3幢 | 精装 | 960万 | 2019-10-11 |
| S191006A | 商铺 | 财富大厦 | 400㎡ | 精装 | 900万 | 2019-10-06 |
| S190924A | 商铺 | 织里中国童装城 | 28㎡ | 简装 | 53万 | 2019-09-24 |
| S190921A | 住宅 | 星河花园 | 147㎡ | 精装 | 80万 | 2019-09-21 |
| S190920A | 住宅 | 景鸿铭城 | 33.67㎡ | 精装 | 40万 | 2019-09-20 |
| S190918C | 商铺 | 凯旋路 | 124㎡ | 简装 | 150万 | 2019-09-18 |
| S190914A | 商铺 | 财富大厦 | 593㎡ | 精装 | 500万 | 2019-09-14 |
| S171207A | 住宅 | 金都花园 | 216㎡ | 精装 | 138万 | 2019-09-05 |
| S190830B | 住宅 | 爱家皇家花园 | 145.6㎡ | 精装 | 146万 | 2019-08-30 |
| S160322A | 商住两用 | 中华路 | 2幢 | 基础装修 | 270万 | 2019-08-26 |
| S190823D | 商住两用 | 商城三区 | 3幢 | 简装 | 300万 | 2019-08-23 |
| S190818A | 车库 | 渤海路 | 22㎡ | 毛坯 | 15万 | 2019-08-18 |
| S190413A | 商住两用 | 吉昌路 | 1幢 | 简装 | 320万 | 2019-08-16 |
| S190815B | 商铺 | 湖滨路 | 40㎡ | 简装 | 82万 | 2019-08-15 |
S190814D
|
住宅 | 湖州华源城市花园 | 155.35㎡ | 毛坯 | 238万 | 2019-08-14 |
| S190814A | 住宅 | 金色佳苑 | 88㎡ | 精装 | 45万 | 2019-08-14 |
| S190803B | 住宅 | 余家漾月漾苑 | 360㎡ | 精装 | 560万 | 2019-08-03 |
| S190729C | 住宅 | 织里人家 | 167㎡ | 精装 | 160万 | 2019-07-29 |
| S190729B | 商铺 | 财富大厦 | 152㎡ | 毛坯 | 面议 | 2019-07-29 |
| S190718A | 商住两用 | 新光路 | 2幢 | 基础装修 | 460万 | 2019-07-18 |
S150724
|
商住两用 | 佳雪小区 | 2幢 | 简装 | 260万 | 2019-07-17 |
| S190714B | 商铺 | 财富大厦 | 132㎡ | 简装 | 80万 | 2019-07-14 |