| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S190924A | 商铺 | 织里中国童装城 | 28㎡ | 简装 | 53万 | 2019-09-24 | 
| S190921A | 住宅 | 星河花园 | 147㎡ | 精装 | 80万 | 2019-09-21 | 
| S190920A | 住宅 | 景鸿铭城 | 33.67㎡ | 精装 | 40万 | 2019-09-20 | 
| S190918C | 商铺 | 凯旋路 | 124㎡ | 简装 | 150万 | 2019-09-18 | 
| S190914A | 商铺 | 财富大厦 | 593㎡ | 精装 | 500万 | 2019-09-14 | 
| S171207A | 住宅 | 金都花园 | 216㎡ | 精装 | 138万 | 2019-09-05 | 
| S190830B | 住宅 | 爱家皇家花园 | 145.6㎡ | 精装 | 146万 | 2019-08-30 | 
| S160322A | 商住两用 | 中华路 | 2幢 | 基础装修 | 270万 | 2019-08-26 | 
| S190823D | 商住两用 | 商城三区 | 3幢 | 简装 | 300万 | 2019-08-23 | 
| S190818A | 车库 | 渤海路 | 22㎡ | 毛坯 | 15万 | 2019-08-18 | 
| S190413A | 商住两用 | 吉昌路 | 1幢 | 简装 | 320万 | 2019-08-16 | 
| S190815B | 商铺 | 湖滨路 | 40㎡ | 简装 | 82万 | 2019-08-15 | 
S190814D                                   
                 | 
                住宅 | 湖州华源城市花园 | 155.35㎡ | 毛坯 | 238万 | 2019-08-14 | 
| S190814A | 住宅 | 金色佳苑 | 88㎡ | 精装 | 45万 | 2019-08-14 | 
| S190803B | 住宅 | 余家漾月漾苑 | 360㎡ | 精装 | 560万 | 2019-08-03 | 
| S190729C | 住宅 | 织里人家 | 167㎡ | 精装 | 160万 | 2019-07-29 | 
| S190729B | 商铺 | 财富大厦 | 152㎡ | 毛坯 | 面议 | 2019-07-29 | 
| S190718A | 商住两用 | 新光路 | 2幢 | 基础装修 | 460万 | 2019-07-18 | 
S150724                                                     
                 | 
                商住两用 | 佳雪小区 | 2幢 | 简装 | 260万 | 2019-07-17 | 
| S190714B | 商铺 | 财富大厦 | 132㎡ | 简装 | 80万 | 2019-07-14 | 
S170809E                                                     
                 | 
                住宅 | 织里人家 | 249.95㎡ | 毛坯 | 158万 | 2019-07-11 | 
| S190707A | 住宅 | 佳和玫瑰园 | 118㎡ | 基础装修 | 80万 | 2019-07-07 | 
| S190628A | 住宅 | 吴兴花园 | 145.68㎡ | 精装 | 110万 | 2019-06-28 | 
| S190625C | 标准厂房 | 利济西路 | 21000㎡ | 简装 | 10000万 | 2019-06-25 | 
| S190619C | 商铺 | 顺昌路 | 325㎡ | 简装 | 350万 | 2019-06-19 | 
| CSD02310040941021 | 商住两用 | 钱塘江中路 | 2幢 | 简装 | 420万 | 2019-06-19 | 
| S190618D | 商住两用 | 安康西路 | 2幢 | 基础装修 | 580万 | 2019-06-18 | 
| S190615B | 商铺 | 茵特拉根小城 | 660㎡ | 基础装修 | 600万 | 2019-06-15 |