| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD02404301409085 | 住宅 | 保利堂悦 | 259㎡ | 豪装 | 680万 | 2024-04-30 |
| CSD02404271709119 | 商铺 | 康泰路(中心花园) | 200㎡ | 简装 | 200万 | 2024-04-27 |
| CSD02404271323015 | 前后院厂房 | 红门馆路 | 2幢 | 基础装修 | 600万 | 2024-04-27 |
| CSD02404271002029 | 标准厂房 | 砂洗城 | 642㎡ | 基础装修 | 360万 | 2024-04-27 |
| S240412A | 商铺 | 晟舍童装市场 | 60㎡ | 简装 | 268万 | 2024-04-25 |
| CSD02404231233015 | 住宅 | 爱家华府 | 111㎡ | 简装 | 99万 | 2024-04-23 |
| CSD02404231130003 | 住宅 | 文苑小区 | 79.9㎡ | 简装 | 88万 | 2024-04-23 |
| CSD02404221100017 | 商铺 | 顺昌路 | 370㎡ | 简装 | 360万 | 2024-04-22 |
| S240311B | 住宅 | 星海名城 | 176㎡ | 精装 | 180万 | 2024-04-22 |
| CSD02404201254017 | 商铺 | 富民商街 | 8㎡ | 基础装修 | 15万 | 2024-04-20 |
| CSD02404200931021 | 商住两用 | 市场中路 | 2幢 | 基础装修 | 260万 | 2024-04-20 |
| S231211C | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 89.8万 | 2024-04-20 |
| CSD02404191707137 | 商铺 | 珍贝路 | 100㎡ | 毛坯 | 500万 | 2024-04-19 |
| CSD02404180854057 | 商铺 | 富民商街 | 7.5㎡ | 简装 | 20万 | 2024-04-18 |
| S240415C | 住宅 | 珍贝金鼎国际 | 128㎡ | 精装 | 110万 | 2024-04-15 |
| S240413A | 商住两用 | 国泰路 | 4幢 | 简装 | 410万 | 2024-04-13 |
| S180131C | 商住两用 | 吴兴大道 | 2幢 | 精装 | 450万 | 2024-04-12 |
S170730B
|
前后院厂房 | 月湖路 | 2幢 | 较好装修 | 380万 | 2024-04-12 |
S240410A
|
住宅 | 祥新汀泽湾 | 266㎡ | 毛坯 | 498万 | 2024-04-10 |
| S240318A | 住宅 | 中昂朗郡 | 140㎡ | 简装 | 160万 | 2024-04-10 |
| S210204A | 住宅 | 旧馆佳和玫瑰园 | 89.83㎡ | 毛坯 | 55万 | 2024-04-09 |
| S180430D | 商住两用 | 永安路 | 1.5幢 | 简装 | 150万 | 2024-04-08 |
| s230801A | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 简装 | 93万 | 2024-04-07 |
| S210811C | 住宅 | 爱家曦霖越 | 90㎡ | 毛坯 | 110万 | 2024-04-04 |
| S240402A | 标准厂房 | 江南童装智慧园 | 1180㎡ | 毛坯 | 600万 | 2024-04-02 |
| S230622A | 住宅 | 爱家华府 | 125㎡ | 毛坯 | 190万 | 2024-04-02 |
S220615B
|
住宅 | 富力湖州壹号 | 108㎡ | 精装 | 142万 | 2024-03-30 |
| S240328A | 住宅 | 卓越府 | 118㎡ | 毛坯 | 197万 | 2024-03-28 |