| 编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD02404200931021 | 商住两用 | 市场中路 | 2幢 | 基础装修 | 260万 | 2024-04-20 |
| S231211C | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 89.8万 | 2024-04-20 |
| CSD02404191707137 | 商铺 | 珍贝路 | 100㎡ | 毛坯 | 500万 | 2024-04-19 |
| CSD02404180854057 | 商铺 | 富民商街 | 7.5㎡ | 简装 | 20万 | 2024-04-18 |
| CSD02404161016127 | 住宅 | 富康花苑 | 95㎡ | 简装 | 65万 | 2024-04-16 |
| S240415C | 住宅 | 珍贝金鼎国际 | 128㎡ | 精装 | 110万 | 2024-04-15 |
| S240413A | 商住两用 | 国泰路 | 4幢 | 简装 | 410万 | 2024-04-13 |
| S180131C | 商住两用 | 吴兴大道 | 2幢 | 精装 | 450万 | 2024-04-12 |
S170730B
|
前后院厂房 | 月湖路 | 2幢 | 较好装修 | 380万 | 2024-04-12 |
S240410A
|
住宅 | 祥新汀泽湾 | 266㎡ | 毛坯 | 498万 | 2024-04-10 |
| S240318A | 住宅 | 中昂朗郡 | 140㎡ | 简装 | 160万 | 2024-04-10 |
| S210204A | 住宅 | 旧馆佳和玫瑰园 | 89.83㎡ | 毛坯 | 55万 | 2024-04-09 |
| S220805B | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 基础装修 | 135万 | 2024-04-08 |
| S180430D | 商住两用 | 永安路 | 1.5幢 | 简装 | 150万 | 2024-04-08 |
| s230801A | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 简装 | 93万 | 2024-04-07 |
| S210811C | 住宅 | 爱家曦霖越 | 90㎡ | 毛坯 | 110万 | 2024-04-04 |
| S240402A | 标准厂房 | 江南童装智慧园 | 1180㎡ | 毛坯 | 600万 | 2024-04-02 |
| S230622A | 住宅 | 爱家华府 | 125㎡ | 毛坯 | 190万 | 2024-04-02 |
S220615B
|
住宅 | 富力湖州壹号 | 108㎡ | 精装 | 142万 | 2024-03-30 |
| S240328A | 住宅 | 卓越府 | 118㎡ | 毛坯 | 197万 | 2024-03-28 |
| S240325D | 商住两用 | 永盛路(富民路以西) | 2幢 | 基础装修 | 230万 | 2024-03-25 |
| S240321C | 商住两用 | 为民路 | 1幢 | 基础装修 | 120万 | 2024-03-21 |
| S240321B | 商铺 | 茵特拉根小城 | 2㎡ | 毛坯 | 350万 | 2024-03-21 |
| S240318C | 商住两用 | 秦家港 | 2幢 | 基础装修 | 250万 | 2024-03-18 |
| S240314D | 住宅 | 汇欣家园 | 100㎡ | 精装 | 98万 | 2024-03-14 |
S230628B
|
住宅 | 爱家皇家花园 | 154㎡ | 精装 | 130万 | 2024-03-14 |
| S230704A | 标准厂房 | 江南智慧童装园 | 918㎡ | 简装 | 438万 | 2024-03-12 |
| S240119A | 前后院厂房 | 利强路 | 3幢 | 简装 | 800万 | 2024-03-12 |