编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
S240310A | 商住两用 | 吴兴大道 | 5幢 | 较好装修 | 2000万 | 2024-03-10 |
S240228A | 商住两用 | 吴兴大道(华都) | 2幢 | 精装 | 810万 | 2024-02-28 |
S240225B | 住宅 | 利民小区 | 125㎡ | 精装 | 86万 | 2024-02-25 |
S240225A | 住宅 | 金鼎国际 | 126㎡ | 精装 | 103万 | 2024-02-25 |
S240220A![]() |
住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143㎡ | 精装 | 140万 | 2024-02-20 |
S230221A | 住宅 | 万汇广场 | 140㎡ | 简装 | 135万 | 2024-02-18 |
S190808A ![]() |
商住两用 | 兴旺二路 | 2幢 | 简装 | 198万 | 2024-02-02 |
S240131A | 住宅 | 爱家华府 | 120㎡ | 精装 | 120万 | 2024-01-31 |
S240130 | 住宅 | 爱家柏景湾 | 127㎡ | 简装 | 110万 | 2024-01-31 |
S240115B | 商住两用 | 吴兴大道(茵特拉根)... | 4幢 | 精装 | 630万 | 2024-01-15 |
S240112A | 商住两用 | 市场南路 | 2幢 | 简装 | 500万 | 2024-01-15 |
S240114A | 住宅 | 振兴小区 | 120㎡ | 精装 | 60万 | 2024-01-14 |
S240111A | 商住两用 | 茵特拉根 | 288幢 | 精装 | 300万 | 2024-01-11 |
S230827A | 住宅 | 东方国际别墅 | 270㎡ | 豪装 | 620万 | 2024-01-11 |
S240104A | 商住两用 | 康泰西路 | 2幢 | 简装 | 360万 | 2024-01-04 |
S210329C | 住宅 | 景富花园 | 153㎡ | 精装 | 100万 | 2024-01-04 |
S140316A ![]() |
商住两用 | 缤纷路 | 2幢 | 简装 | 220万 | 2024-01-03 |
S240102B | 住宅 | 碧桂园十里春风 | 104㎡ | 毛坯 | 115万 | 2024-01-02 |
S240102A | 商铺 | 中国童装城 | 42㎡ | 简装 | 78万 | 2024-01-02 |
S231228A | 前后院厂房 | 杭州路 | 3幢 | 精装 | 750万 | 2023-12-28 |
S210303A | 商住两用 | 幸福路 | 1幢 | 基础装修 | 120万 | 2023-12-27 |
S231225B | 前后院厂房 | 南京路 | 2幢 | 较好装修 | 1000万 | 2023-12-25 |
S231224A | 住宅 | 新天地 | 165㎡ | 精装 | 168万 | 2023-12-24 |
S221005B | 住宅 | 上品学府 | 97㎡ | 毛坯 | 95万 | 2023-12-21 |
S231220C | 商住两用 | 太湖丽景 | 35.8幢 | 精装 | 24万 | 2023-12-20 |
S231220B | 住宅 | 义皋新村 | 110㎡ | 毛坯 | 42万 | 2023-12-20 |
S231219B | 标准厂房 | 江南童装智慧园 | 860㎡ | 毛坯 | 455.8万 | 2023-12-19 |
S231219A | 标准厂房 | 江南童装智慧园 | 860㎡ | 毛坯 | 731万 | 2023-12-19 |