编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
S190919C | 住宅 | 首创逸景(南太湖) | 266㎡ | 毛坯 | 450万 | 2024-07-14 |
S240307B | 住宅 | 爱家皇家花园 | 181㎡ | 豪装 | 295万 | 2024-07-05 |
S240308A ![]() |
住宅 | 水岸蓝庭 | 184㎡ | 毛坯 | 235万 | 2024-07-05 |
CSD02407050846035 | 住宅 | 滨江春翠里 | 191.39㎡ | 毛坯 | 336万 | 2024-07-05 |
CSD02407041008099 | 住宅 | 九月洋房 | 333㎡ | 豪装 | 666万 | 2024-07-04 |
CSD02407040839027 | 商铺 | 财富广场 | 220㎡ | 精装 | 180万 | 2024-07-04 |
CSD02407031500001 | 标准厂房 | 浙大童装产业园 | 720㎡ | 精装 | 405万 | 2024-07-03 |
CSD02406290915077 | 住宅 | 滨江春翠里 | 320㎡ | 毛坯 | 1288万 | 2024-06-29 |
S220913A | 标准厂房 | 江南童装智慧园 | 190㎡ | 毛坯 | 90万 | 2024-06-28 |
S210906C | 住宅 | 碧云湾 | 220㎡ | 精装 | 200万 | 2024-06-27 |
S210616Z | 住宅 | 金鼎国际 | 180㎡ | 精装 | 128万 | 2024-06-22 |
CSD02406161030005 | 住宅 | 融创西山宸院 | 210㎡ | 毛坯 | 500万 | 2024-06-17 |
CSD02406081015053 | 标准厂房 | 仙贝童装产业园 | 408㎡ | 精装 | 200万 | 2024-06-08 |
CSD02210261229027 | 商铺 | 织里中路 | 300㎡ | 精装 | 1100万 | 2024-06-07 |
S220530A ![]() |
住宅 | 四达小区 | 200㎡ | 精装 | 65万 | 2024-06-04 |
S230503A | 标准厂房 | 砂洗城 | 840㎡ | 简装 | 450万 | 2024-05-31 |
CSD02405220954111 | 商铺 | 华都中环商务广场 | 300㎡ | 精装 | 330万 | 2024-05-22 |
S240507B | 住宅 | 爱家华府 | 217㎡ | 毛坯 | 190万 | 2024-05-07 |
CSD02404301409085 | 住宅 | 保利堂悦 | 259㎡ | 豪装 | 680万 | 2024-04-30 |
CSD02404290907113 | 标准厂房 | 安姐产业园 | 2000㎡ | 精装 | 730万 | 2024-04-29 |
CSD02404271709119 | 商铺 | 康泰路(中心花园) | 200㎡ | 简装 | 200万 | 2024-04-27 |
CSD02404271002029 | 标准厂房 | 砂洗城 | 642㎡ | 基础装修 | 360万 | 2024-04-27 |
CSD02404221100017 | 商铺 | 顺昌路 | 370㎡ | 简装 | 360万 | 2024-04-22 |
CSD02404171401015 | 标准厂房 | 砂洗城 | 900㎡ | 简装 | 630万 | 2024-04-17 |
S240410A ![]() |
住宅 | 祥新汀泽湾 | 266㎡ | 毛坯 | 498万 | 2024-04-10 |
S240409A | 住宅 | 旧馆载旺居 | 255㎡ | 毛坯 | 112万 | 2024-04-09 |
S240402A | 标准厂房 | 江南童装智慧园 | 1180㎡ | 毛坯 | 600万 | 2024-04-02 |
S230704A | 标准厂房 | 江南智慧童装园 | 918㎡ | 简装 | 438万 | 2024-03-12 |