编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02503031144063 ![]() |
住宅 | 湖山赋(龙之梦) | 156㎡ | 毛坯 | 260万 | 2025-07-03 |
CSD02506291054037 | 住宅 | 赞成学士付 | 140㎡ | 精装 | 168万 | 2025-06-29 |
CSD02506140934035 | 住宅 | 上品湾 | 150㎡ | 毛坯 | 200万 | 2025-06-14 |
CSD02506041638095 | 住宅 | 上品湾 | 149㎡ | 毛坯 | 170万 | 2025-06-04 |
CSD02410191620011 | 住宅 | 翰林金街 | 175㎡ | 毛坯 | 160万 | 2024-10-19 |
CSD02410181638095 | 住宅 | 水岸蓝庭 | 145㎡ | 毛坯 | 280万 | 2024-10-18 |
CSD02410161711027 | 住宅 | 金世纪铭城 | 145㎡ | 毛坯 | 200万 | 2024-10-16 |
CSD02406241552031 | 住宅 | 绿色家园碧柳苑 | 169㎡ | 精装 | 192万 | 2024-10-08 |
S220512A | 住宅 | 湖州城市之心 | 156㎡ | 精装 | 180万 | 2024-09-11 |
S220523B | 住宅 | 新宏水岸蓝庭 | 148㎡ | 毛坯 | 245万 | 2024-09-10 |
CSD02409061337021 | 住宅 | 万景花苑 | 144㎡ | 精装 | 180万 | 2024-09-06 |
S240329B | 住宅 | 融创西山宸院 | 144㎡ | 毛坯 | 185万 | 2024-08-07 |
S230831A | 住宅 | 富力城悦墅 | 173.45㎡ | 毛坯 | 165万 | 2024-07-16 |
S230903B | 住宅 | 富力城悦界 | 173.45㎡ | 毛坯 | 180万 | 2024-07-03 |
S240328D | 住宅 | 太湖颐和山庄 | 143㎡ | 精装 | 190万 | 2024-06-27 |
CSD02404191650011 | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 143.32㎡ | 精装 | 152万 | 2024-06-18 |
S190723A | 住宅 | 湖州天际花园 | 143.5㎡ | 精装 | 210万 | 2024-06-06 |
S220213A | 住宅 | 民丰世纪广场 | 145㎡ | 精装 | 150万 | 2024-06-05 |
CSD02405201028133 | 住宅 | 湖州天际花园 | 178.8㎡ | 毛坯 | 290万 | 2024-05-20 |
S240311B | 住宅 | 星海名城 | 176㎡ | 精装 | 180万 | 2024-04-22 |
S240318A | 住宅 | 中昂朗郡 | 140㎡ | 简装 | 160万 | 2024-04-10 |
S240310B![]() |
住宅 | 湖州凯莱国际 | 175㎡ | 精装 | 280万 | 2024-03-10 |
S231224A | 住宅 | 新天地 | 165㎡ | 精装 | 168万 | 2023-12-24 |
S231026A | 住宅 | 富力城小区 | 165㎡ | 精装 | 160万 | 2023-10-26 |
S231020A | 住宅 | 碧桂园嘉誉 | 140㎡ | 精装 | 150万 | 2023-10-20 |
S231011C ![]() |
住宅 | 富力城 | 166㎡ | 精装 | 165万 | 2023-10-11 |
S230608D | 住宅 | 中央世家 | 141㎡ | 豪装 | 208万 | 2023-10-05 |
S220526C | 住宅 | 爱家华府 | 140㎡ | 毛坯 | 180万 | 2023-08-05 |