编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
S200104A | 商铺 | 彩虹路 | 520㎡ | 简装 | 260万 | 2020-01-04 |
S191230A | 商铺 | 因特拉根小镇 | 200㎡ | 基础装修 | 285万 | 2019-12-30 |
S191205A | 标准厂房 | 大港科技城 | 500㎡ | 简装 | 260万 | 2019-12-05 |
S191031B | 商铺 | 财富大厦 | 260㎡ | 简装 | 200万 | 2019-10-31 |
S191025A | 住宅 | 栖梧桥商住小区 | 184.02㎡ | 精装 | 160万 | 2019-10-25 |
S170809E ![]() |
住宅 | 织里人家 | 249.95㎡ | 毛坯 | 158万 | 2019-07-11 |
S190614A | 商铺 | 彩纷东路 | 240.4㎡ | 基础装修 | 182万 | 2019-06-14 |
S190515A | 商铺 | 帕罗路 | 205㎡ | 毛坯 | 298万 | 2019-05-15 |
S150316A | 住宅 | 金鼎国际 | 203㎡ | 豪装 | 186万 | 2015-03-16 |