编号 | 用途 | 地址 | 面积 | 装修 | 价格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD02505221500015 | 住宅 | 城市之光 | 97㎡ | 较好装修 | 110万 | 2025-05-22 |
CSD02503200933037 | 住宅 | 汀泽湾 | 106㎡ | 毛坯 | 85万 | 2025-03-20 |
CSD02503101417065 | 住宅 | 富力城小区 | 90㎡ | 精装 | 80万 | 2025-03-10 |
CSD02502130921019 | 住宅 | 城市之光 | 100㎡ | 精装 | 82万 | 2025-02-13 |
CSD02411291522013 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89.51㎡ | 精装 | 82万 | 2024-11-29 |
CSD02411121032037 | 住宅 | 富景园 | 101㎡ | 精装 | 108万 | 2024-11-12 |
CSD02410291240001 | 住宅 | 正黄和锦府 | 106㎡ | 毛坯 | 140万 | 2024-10-29 |
CSD02410041306055 | 住宅 | 珍贝翰林府 | 97㎡ | 毛坯 | 97万 | 2024-10-04 |
CSD02406211728103 | 住宅 | 爱家华府 | 89㎡ | 精装 | 90万 | 2024-07-08 |
CSD02406271120003 | 住宅 | 久立湖东府 | 85.18㎡ | 毛坯 | 100万 | 2024-06-27 |
S230722A | 住宅 | 滨江春翠里 | 107㎡ | 毛坯 | 140万 | 2024-06-25 |
CSD02406250901025 | 住宅 | 融创西山宸院 | 89㎡ | 精装 | 142万 | 2024-06-25 |
S210804A | 住宅 | 珍贝金鼎国际 | 87㎡ | 精装 | 80万 | 2024-06-22 |
S180503B | 住宅 | 清水园 | 90㎡ | 精装 | 80万 | 2024-06-21 |
CSD02405220907115 | 住宅 | 华都中环广场 | 105㎡ | 精装 | 100万 | 2024-06-17 |
CSD02406171652057 ![]() |
住宅 | 祥新臻品府 | 98㎡ | 精装 | 98万 | 2024-06-17 |
S230821A | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 85万 | 2024-06-11 |
CSD02406081247041![]() |
住宅 | 湖州东耀府 | 89.27㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-06-08 |
CSD02406080856049 | 住宅 | 爱家华府 | 90㎡ | 精装 | 100万 | 2024-06-08 |
S240607A | 住宅 | 兴和嘉园 | 85㎡ | 精装 | 85万 | 2024-06-07 |
S230305 | 住宅 | 珍贝翰林府 | 89㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-06-05 |
S240530A | 住宅 | 天际云墅 | 89㎡ | 毛坯 | 89万 | 2024-05-30 |
S211029B | 住宅 | 上品学府 | 98㎡ | 精装 | 96万 | 2024-05-29 |
CSD02405070923073 | 住宅 | 爱家皇家花园 | 90㎡ | 精装 | 85万 | 2024-05-26 |
S240415A![]() |
住宅 | 珍贝金鼎国际 | 98㎡ | 毛坯 | 81万 | 2024-05-23 |
CSD02405060944061 | 住宅 | 祥新臻品府 | 97.46㎡ | 毛坯 | 96万 | 2024-05-06 |
CSD02405030957077 | 住宅 | 爱家柏景湾 | 96㎡ | 毛坯 | 82万 | 2024-05-03 |
S231211C | 住宅 | 爱家皇家花园 | 89㎡ | 精装 | 89.8万 | 2024-04-20 |